第3回報知ジュニアゴルフ中学生大会 成績表
2012年8月6日(月) 参加 74人
東京よみうりカントリークラブ(東京)
女子の部(6,057ヤード・PAR72) |
| 氏名 | 学年 | Total | OUT | IN |
1 | 山路 晶 | 2 | 71 | 33 | 38 |
2 | 髙崎 綾乃 | 1 | 75 | 35 | 40 |
3 | 桑原 もえ | 3 | 75 | 39 | 36 |
4 | 小滝 水音 | 2 | 77 | 39 | 38 |
5 | 工藤 優海 | 2 | 77 | 39 | 38 |
6 | 藤田 桃香 | 3 | 77 | 38 | 39 |
7 | 上野 陽向 | 3 | 77 | 37 | 40 |
8 | 小川 夕月 | 3 | 78 | 39 | 39 |
9 | 大島 桃果 | 1 | 79 | 41 | 38 |
10 | 大出 瑞月 | 3 | 80 | 38 | 42 |
11 | 蛭田みな美 | 3 | 80 | 37 | 43 |
12 | 吉川 桃 | 2 | 82 | 40 | 42 |
13 | 阿部 萌 | 3 | 82 | 42 | 40 |
14 | 脇山 佳連 | 3 | 82 | 38 | 44 |
15 | 遠藤 なつ | 1 | 83 | 43 | 40 |
16 | 杉田 美紀 | 1 | 84 | 40 | 44 |
17 | 前田 聖美 | 3 | 84 | 37 | 47 |
18 | 山﨑 星夏 | 3 | 85 | 39 | 46 |
19 | 杉田 茉由 | 1 | 85 | 40 | 45 |
20 | 熊倉 莉子 | 2 | 85 | 40 | 45 |
21 | 丹野 春海 | 1 | 85 | 41 | 44 |
22 | 小林 芽以 | 1 | 85 | 41 | 44 |
23 | 宮田 成華 | 3 | 85 | 39 | 46 |
24 | 平塚 新夢 | 1 | 85 | 41 | 44 |
25 | 橋本 美伶 | 2 | 86 | 41 | 45 |
26 | 笹川 翼 | 1 | 86 | 41 | 45 |
27 | 飯島 美卯 | 1 | 87 | 42 | 45 |
28 | 佐藤 優 | 1 | 91 | 45 | 46 |
29 | 石澤 梨音 | 1 | 92 | 49 | 43 |
30 | 原田瑠璃南 | 2 | 92 | 41 | 51 |
31 | 髙木 智圭 | 3 | 99 | 49 | 50 |
男子の部(6,527ヤード・PAR72) |
| 氏名 | 学年 | Total | OUT | IN |
1 | 長澤 奨 | 3 | 73 | 34 | 39 |
2 | 神谷 健太 | 3 | 74 | 36 | 38 |
3 | 内田 直輝 | 1 | 74 | 37 | 37 |
4 | 塚本 大輝 | 1 | 75 | 38 | 37 |
5 | 小林 周平 | 1 | 75 | 38 | 37 |
6 | 松本 虎薫 | 1 | 77 | 36 | 41 |
7 | 二村 健人 | 3 | 77 | 39 | 38 |
8 | 恩田 拓哉 | 3 | 77 | 38 | 39 |
9 | 平本 世中 | 1 | 78 | 36 | 42 |
10 | 夏堀 裕大 | 2 | 78 | 38 | 40 |
11 | 野村龍太郎 | 2 | 78 | 39 | 39 |
12 | 鈴木祥一郎 | 3 | 79 | 39 | 40 |
13 | 中島 拓人 | 2 | 79 | 38 | 41 |
14 | 石坂 友宏 | 1 | 80 | 39 | 41 |
15 | 鴨野 勝 | 1 | 81 | 40 | 41 |
16 | 原田 佳樹 | 2 | 81 | 40 | 41 |
17 | 朝日向 翼 | 1 | 82 | 44 | 38 |
18 | 大栗 辰弥 | 3 | 82 | 39 | 43 |
19 | 松本健太郎 | 2 | 82 | 39 | 43 |
20 | 岩佐樹里哉 | 3 | 82 | 38 | 44 |
21 | 髙橋 怜央 | 1 | 82 | 39 | 43 |
22 | 山崎 隼人 | 3 | 83 | 44 | 39 |
23 | 吉田 圭吾 | 1 | 83 | 41 | 42 |
24 | 神谷 優太 | 1 | 84 | 43 | 41 |
25 | 守谷 玲雄 | 1 | 84 | 42 | 42 |
26 | 髙橋 真央 | 1 | 84 | 39 | 45 |
27 | 佐藤 雄紀 | 3 | 85 | 40 | 45 |
28 | 古谷 侑大 | 1 | 87 | 42 | 45 |
29 | 井上 達希 | 1 | 89 | 47 | 42 |
30 | 飯田 裕 | 3 | 90 | 46 | 44 |
31 | 野本椋太郎 | 1 | 90 | 45 | 45 |
32 | 島田 康成 | 3 | 90 | 42 | 48 |
33 | 飯島健之恭 | 3 | 90 | 39 | 51 |
34 | 堀部 雅貴 | 2 | 91 | 39 | 52 |
35 | 井上 賢人 | 2 | 91 | 46 | 45 |
36 | 守谷 瑠偉 | 3 | 92 | 47 | 45 |
37 | 秋山 大地 | 2 | 95 | 45 | 50 |
38 | 渡邊 晋 | 3 | 97 | 48 | 49 |
39 | 鷹石 尚嬉 | 2 | 104 | 53 | 51 |
40 | 喜屋武寛太 | 1 | 106 | 50 | 56 |
41 | 大平 一路 | 2 | 117 | 59 | 58 |
42 | 吉田進太郎 | 3 | 121 | 58 | 63 |
| 丸川 真司 | NR | 0 | | |
※ | スコアにタイが発生した場合、18番ホールからのカウントバックにより順位を決定。 |
| 競技委員長 千葉 晃 |