2014報知ジュニアゴルフ中高生大会 成績表
2014年8月5日(火) 参加 85人
東京よみうりカントリークラブ(東京・稲城市)
中学生女子の部(5,706ヤード・PAR72) |
| 氏名 | 学年 | Total | OUT | IN |
1 | 関 悠那 | 中1 | 73 | 36 | 37 |
2 | 髙澤 理華 | 中1 | 73 | 34 | 39 |
3 | 笹川 翼 | 中3 | 75 | 38 | 37 |
4 | 佐藤 優 | 中3 | 78 | 39 | 39 |
5 | 稲垣那奈子 | 中2 | 78 | 37 | 41 |
6 | 山田 里奈 | 中2 | 79 | 40 | 39 |
7 | 西村 涼花 | 中2 | 80 | 38 | 42 |
8 | 鎮守 愛佳 | 中2 | 81 | 40 | 41 |
9 | 遠藤まりの | 中2 | 81 | 45 | 36 |
10 | 堀田理紗子 | 中3 | 81 | 40 | 41 |
11 | 石山 朋佳 | 中2 | 82 | 43 | 39 |
12 | 桐原 愛奈 | 中1 | 82 | 40 | 42 |
13 | 瀬川 里奈 | 中3 | 83 | 39 | 44 |
14 | 高橋しずく | 中2 | 84 | 44 | 40 |
15 | 石澤 梨音 | 中3 | 84 | 42 | 42 |
16 | 寺西飛香留 | 中2 | 85 | 41 | 44 |
17 | 田丸まり萌 | 中3 | 85 | 40 | 45 |
18 | 大沢 芽衣 | 中3 | 88 | 43 | 45 |
19 | 山﨑 優 | 中2 | 91 | 48 | 43 |
20 | 石澤 梨杏 | 中1 | 92 | 45 | 47 |
21 | 田中 愛 | 中1 | 93 | 49 | 44 |
高校生女子の部(6,176ヤード・PAR72) |
| 氏名 | 学年 | Total | OUT | IN |
1 | 前田 聖美 | 高2 | 75 | 38 | 37 |
2 | 保坂 萌々 | 高1 | 76 | 37 | 39 |
3 | 小滝 水音 | 高1 | 76 | 40 | 36 |
4 | 山田 佳奈 | 高2 | 77 | 37 | 40 |
5 | 宮﨑 千瑛 | 高3 | 77 | 36 | 41 |
6 | 野田すみれ | 高1 | 78 | 39 | 39 |
7 | 原田瑠璃南 | 高1 | 82 | 43 | 39 |
8 | 岩岸 礼華 | 高1 | 82 | 42 | 40 |
9 | 小川 夕月 | 高2 | 83 | 40 | 43 |
中学生男子の部(6,176ヤード・PAR72) |
| 氏名 | 学年 | Total | OUT | IN |
1 | 美村 凌我 | 中3 | 68 | 34 | 34 |
2 | 神谷 優太 | 中3 | 69 | 33 | 36 |
3 | 中村 勇貴 | 中1 | 71 | 37 | 34 |
4 | 河内 勝行 | 中2 | 75 | 39 | 36 |
5 | 百岳 将希 | 中2 | 75 | 38 | 37 |
6 | 平本 世中 | 中3 | 75 | 38 | 37 |
7 | 小滝 丈慈 | 中2 | 76 | 36 | 40 |
8 | 森山 友貴 | 中1 | 76 | 39 | 37 |
9 | 黒澤 光 | 中2 | 76 | 37 | 39 |
10 | 佐藤凌乃介 | 中1 | 76 | 38 | 38 |
11 | 塚本 大輝 | 中3 | 76 | 39 | 37 |
12 | 青木 竜真 | 中3 | 77 | 39 | 38 |
13 | 白石 星南 | 中3 | 77 | 39 | 38 |
14 | 守谷 玲雄 | 中3 | 78 | 39 | 39 |
15 | 中村 竜 | 中2 | 78 | 41 | 37 |
16 | 市川 輝 | 中1 | 78 | 42 | 36 |
17 | 野本未世夢 | 中3 | 78 | 38 | 40 |
18 | 古谷 侑大 | 中3 | 80 | 40 | 40 |
19 | 遠藤 銀河 | 中2 | 80 | 41 | 39 |
20 | 野本椋太郎 | 中3 | 80 | 41 | 39 |
21 | 松本 虎薫 | 中3 | 81 | 42 | 39 |
22 | 谷口康太郎 | 中1 | 82 | 40 | 42 |
23 | 飛鳥井正仁 | 中3 | 82 | 38 | 44 |
24 | 田村 将人 | 中2 | 84 | 44 | 40 |
25 | 大貫 利樹 | 中3 | 85 | 44 | 41 |
26 | 田丸 泰地 | 中1 | 85 | 44 | 41 |
27 | 原田 凪 | 中1 | 86 | 44 | 42 |
28 | 中西 圭 | 中2 | 86 | 43 | 43 |
29 | 菅原進太郎 | 中1 | 87 | 44 | 43 |
30 | 大番 飛来 | 中3 | 87 | 42 | 45 |
31 | 久保田祐樹 | 中2 | 87 | 42 | 45 |
32 | 菅原宗一郎 | 中3 | 87 | 47 | 40 |
33 | 宮崎 琉 | 中1 | 88 | 45 | 43 |
34 | 佐藤 壱洸 | 中2 | 88 | 43 | 45 |
35 | 前田 知紀 | 中2 | 90 | 49 | 41 |
36 | 田辺 虎 | 中1 | 93 | 47 | 46 |
37 | 大吉 友輝 | 中3 | 94 | 50 | 44 |
38 | 上田 南 | 中2 | 94 | 47 | 47 |
39 | 佐々木愁也 | 中2 | 95 | 48 | 47 |
40 | 山村真太郎 | 中1 | 136 | 66 | 70 |
NR | 緑川 雄也 | 中1 | | | |
高校生男子の部(6,673ヤード・PAR72) |
| 氏名 | 学年 | Total | OUT | IN |
1 | 神谷 健太 | 高2 | 71 | 33 | 38 |
2 | 長澤 奨 | 高2 | 73 | 38 | 35 |
3 | 山田 直紀 | 高1 | 78 | 39 | 39 |
4 | 市川 稜 | 高1 | 82 | 42 | 40 |
5 | 佐藤 譲 | 高1 | 83 | 43 | 40 |
6 | 中島 拓人 | 高1 | 83 | 42 | 41 |
7 | 守谷 瑠偉 | 高2 | 87 | 40 | 47 |
8 | 奥村 智幸 | 高3 | 88 | 47 | 41 |
9 | 中 志哉 | 高2 | 89 | 46 | 43 |
10 | 坂中 亨 | 高2 | 90 | 40 | 50 |
11 | 奥村 伸三 | 高1 | 92 | 49 | 43 |
12 | 小紫 陸 | 高2 | 97 | 47 | 50 |
13 | 大池 由晃 | 高1 | 100 | 50 | 50 |
NR | 原田 崚我 | 高1 | | | |
※ | スコアにタイが発生した場合、18番ホールからのカウントバックにより順位を決定。 |
| 報知ジュニアゴルフ大会競技委員会 |