第1回報知ジュニアゴルフ中学生大会
2010年8月24日(火) 参加 91人
東京よみうりカントリークラブ(東京)/ 晴
| 女子の部 (5,706ヤード) |
| 氏名 | 学年 | Total | OUT | IN |
| 1 | 西村 美希 | 3 | 64 | 30 | 34 |
| 2 | 宮﨑 千瑛 | 2 | 71 | 37 | 34 |
| 3 | 河野 美桜 | 3 | 73 | 36 | 37 |
| 4 | 松下 成果 | 1 | 76 | 40 | 36 |
| 5 | 田中友理奈 | 3 | 76 | 40 | 36 |
| 6 | 新倉 志穂 | 3 | 76 | 38 | 38 |
| 7 | 高野あかり | 3 | 77 | 40 | 37 |
| 8 | 安田 彩乃 | 3 | 77 | 38 | 39 |
| 9 | 筒井祐希乃 | 3 | 77 | 37 | 40 |
| 10 | 蛭田みな美 | 1 | 77 | 38 | 39 |
| 11 | 大出 瑞月 | 1 | 78 | 41 | 37 |
| 12 | 久保 英恵 | 3 | 79 | 40 | 39 |
| 13 | 小川 夕月 | 1 | 79 | 39 | 40 |
| 14 | 髙島 海帆 | 2 | 80 | 40 | 40 |
| 15 | 廣田 美優 | 3 | 80 | 43 | 37 |
| 16 | 川﨑 志穂 | 2 | 80 | 38 | 42 |
| 17 | 植野 星香 | 3 | 80 | 37 | 43 |
| 18 | 宮田 成華 | 1 | 81 | 42 | 39 |
| 19 | 市村 香純 | 2 | 81 | 39 | 42 |
| 20 | 松﨑 麻矢 | 2 | 82 | 43 | 39 |
| 21 | 大塚 映夢 | 1 | 83 | 41 | 42 |
| 22 | 大越 花菜 | 2 | 84 | 39 | 45 |
| 23 | 岡田 留奈 | 3 | 86 | 39 | 47 |
| 24 | 川野 美穂 | 2 | 87 | 44 | 43 |
| 25 | 高橋 リカ | 2 | 90 | 45 | 45 |
| 26 | 田渕 聖美 | 1 | 94 | 48 | 46 |
| 27 | 吉田 杏奈 | 2 | 95 | 46 | 49 |
| 28 | 菅田 尚夏 | 1 | 102 | 55 | 47 |
| 29 | 高木 智圭 | 1 | 103 | 44 | 59 |
| 男子の部(6,176ヤード) |
| 氏名 | 学年 | Total | OUT | IN |
| 1 | 赤出川周亮 | 2 | 69 | 33 | 36 |
| 2 | 岡田 大樹 | 2 | 71 | 37 | 34 |
| 3 | 関 翔大 | 3 | 71 | 35 | 36 |
| 4 | 森山 錬 | 2 | 72 | 38 | 34 |
| 5 | 姜 秀一 | 3 | 72 | 36 | 36 |
| 6 | 佐藤 慶介 | 2 | 72 | 36 | 36 |
| 7 | 小川詠次郎 | 1 | 72 | 38 | 34 |
| 8 | 蛭田 玲於 | 3 | 73 | 39 | 34 |
| 9 | 小川遼太郎 | 3 | 73 | 33 | 40 |
| 10 | 松坂 綾太 | 2 | 74 | 36 | 38 |
| 11 | 吉田 隼人 | 2 | 74 | 37 | 37 |
| 12 | 岩橋 和輝 | 3 | 74 | 38 | 36 |
| 13 | 田澤 大河 | 3 | 74 | 38 | 36 |
| 14 | 島田 康成 | 1 | 74 | 39 | 35 |
| 15 | 篠 優希 | 1 | 74 | 38 | 36 |
| 16 | 神谷 健太 | 1 | 75 | 38 | 37 |
| 17 | 加治屋舜介 | 3 | 75 | 37 | 38 |
| 18 | 半田 匠佳 | 3 | 75 | 36 | 39 |
| 19 | 土屋 利之 | 3 | 75 | 38 | 37 |
| 20 | 柿澤 大輝 | 2 | 76 | 36 | 40 |
| 21 | 長崎 拓実 | 1 | 76 | 38 | 38 |
| 22 | 宇野 信宏 | 2 | 77 | 37 | 40 |
| 23 | 鈴木祥一郎 | 1 | 77 | 41 | 36 |
| 24 | 管野 一輝 | 2 | 78 | 39 | 39 |
| 25 | 平野 海里 | 2 | 78 | 38 | 40 |
| 26 | 志塚 俊平 | 1 | 78 | 39 | 39 |
| 27 | 山路 幹 | 2 | 79 | 39 | 40 |
| 28 | 濱野 匠 | 3 | 79 | 38 | 41 |
| 29 | 大栗 辰弥 | 1 | 80 | 41 | 39 |
| 30 | 大岩 龍一 | 1 | 80 | 42 | 38 |
| 31 | 下田 雄大 | 2 | 81 | 39 | 42 |
| 32 | 山田 祥暉 | 3 | 81 | 35 | 46 |
| 33 | 松本 大樹 | 1 | 82 | 39 | 43 |
| 34 | 岩佐樹里哉 | 1 | 83 | 40 | 43 |
| 35 | 山本 光人 | 2 | 83 | 42 | 41 |
| 36 | 武田 大輔 | 2 | 83 | 40 | 43 |
| 37 | 飯田 海 | 3 | 83 | 40 | 43 |
| 38 | 大徳 貴洸 | 3 | 84 | 42 | 42 |
| 39 | 鈴木 海斗 | 1 | 84 | 46 | 38 |
| 40 | 川島 理暉 | 2 | 84 | 43 | 41 |
| 41 | 林 賢太郎 | 2 | 84 | 45 | 39 |
| 42 | 本多 将幸 | 2 | 85 | 44 | 41 |
| 43 | 恩田 拓哉 | 1 | 85 | 43 | 42 |
| 44 | 斉藤 亮 | 2 | 85 | 40 | 45 |
| 45 | 坂本 幹太 | 2 | 86 | 44 | 42 |
| 46 | 田村 亮 | 2 | 86 | 44 | 42 |
| 47 | 福村 祐人 | 2 | 86 | 40 | 46 |
| 48 | 竹内 巧 | 2 | 86 | 42 | 44 |
| 49 | 伊藤 奨悟 | 2 | 86 | 40 | 46 |
| 50 | 一瀬 裕紀 | 1 | 87 | 45 | 42 |
| 51 | 新藤 蓮 | 1 | 87 | 44 | 43 |
| 52 | 新村 享也 | 2 | 87 | 40 | 47 |
| 53 | 遠藤 一生 | 1 | 88 | 39 | 49 |
| 54 | 小野 耕平 | 2 | 89 | 44 | 45 |
| 55 | 山崎 隼人 | 1 | 89 | 48 | 41 |
| 56 | 太田 裕貴 | 3 | 90 | 45 | 45 |
| 57 | 巖淵 康貴 | 1 | 90 | 44 | 46 |
| 58 | 松木 圭 | 1 | 90 | 46 | 44 |
| 59 | 木村 拓海 | 3 | 91 | 47 | 44 |
| 60 | 西原 滝翔 | 1 | 91 | 47 | 44 |
| 61 | 趙 成賢 | 2 | 94 | 54 | 40 |
| 62 | 山際 志門 | 1 | 98 | 51 | 47 |
| ※ | スコアにタイが発生した場合、18番ホールからのカウントバックにより順位を決定。 |
| 競技委員長 千葉 晃 |