2018報知ジュニアゴルフ中高生大会 成績
2018年8月3日(金) 参加118人
東京よみうりカントリークラブ(東京・稲城市)
中学女子 14 名 中学男子 38 名
高校女子 18 名 高校男子 48 名
中学生女子の部(6057ヤード・PAR72) | ||||||
スコア | 順位 | 氏名 | 学年 | Total | OUT.IN | |
-4 | 1 | 榎本 杏果 | 中3 | 68 | 33 | 35 |
-3 | 2 | 花田 華梨 | 中3 | 69 | 34 | 35 |
-2 | 3 | 佐藤 心結 | 中3 | 70 | 36 | 34 |
-1 | 4 | 上田 澪空 | 中1 | 71 | 32 | 39 |
0 | 5 | 馬場 咲希 | 中1 | 72 | 37 | 35 |
+1 | 6 | 茶木 詩央 | 中1 | 73 | 35 | 38 |
+3 | 7 | 秋元 彩葉 | 中2 | 75 | 39 | 36 |
+4 | 8 | 山本 華菜音 | 中3 | 76 | 36 | 40 |
+7 | 9 | 新谷 芽々 | 中3 | 79 | 39 | 40 |
+9 | 10 | 宇田 紗彩 | 中3 | 81 | 42 | 39 |
+11 | 11 | 高田 菜桜 | 中3 | 83 | 40 | 43 |
+14 | 12 | 古谷 優花 | 中2 | 86 | 45 | 41 |
+17 | 13 | 鈴木 莉緒 | 中3 | 89 | 41 | 48 |
+36 | 14 | 原田 未蘭 | 中3 | 108 | 53 | 55 |
中学生男子の部(6499ヤード・PAR72) | ||||||
スコア | 順位 | 氏名 | 学年 | Total | OUT.IN | |
-10 | 1 | 関根 東馬 | 中2 | 62 | 31 | 31 |
-5 | 2 | 隅内 雅人 | 中2 | 67 | 31 | 36 |
-4 | 3 | 小屋 将一朗 | 中3 | 68 | 34 | 34 |
-4 | 4 | 清水 蔵之介 | 中1 | 68 | 34 | 34 |
-3 | 5 | 清水 拳斗 | 中1 | 69 | 36 | 33 |
-3 | 6 | 佐藤 友樹 | 中2 | 69 | 37 | 32 |
-3 | 7 | 泊 隆太 | 中2 | 69 | 32 | 37 |
-3 | 8 | 吉沢 己咲 | 中2 | 69 | 34 | 35 |
-2 | 9 | 細谷 幹 | 中2 | 70 | 35 | 35 |
-2 | 10 | 戸﨑 拓海 | 中3 | 70 | 34 | 36 |
-1 | 11 | 中島 爽 | 中3 | 71 | 35 | 36 |
-1 | 12 | 篠原 雷登 | 中3 | 71 | 33 | 38 |
0 | 13 | 大久保 海 | 中1 | 72 | 39 | 33 |
+1 | 14 | 三橋 颯太朗 | 中2 | 73 | 38 | 35 |
+3 | 15 | 安保 卓哉 | 中3 | 75 | 37 | 38 |
+3 | 16 | 北村 祐 | 中2 | 75 | 39 | 36 |
+3 | 17 | 岩井 巧 | 中2 | 75 | 38 | 37 |
+4 | 18 | 黒田 幸太郎 | 中2 | 76 | 38 | 38 |
+4 | 19 | 齊藤 大翔 | 中1 | 76 | 39 | 37 |
+4 | 20 | 金子 佳矢 | 中1 | 76 | 37 | 39 |
+4 | 21 | 新地 秀哉 | 中1 | 76 | 36 | 40 |
+4 | 22 | 片岡 謙 | 中1 | 76 | 35 | 41 |
+5 | 23 | 時本 晃志 | 中1 | 77 | 38 | 39 |
+6 | 24 | 中村 大聖 | 中3 | 78 | 40 | 38 |
+8 | 25 | 榎本 聖大 | 中1 | 80 | 40 | 40 |
+8 | 26 | 野久尾 彰人 | 中3 | 80 | 42 | 38 |
+8 | 27 | 板村 凌太 | 中2 | 80 | 41 | 39 |
+10 | 28 | 岡田 海斗 | 中2 | 82 | 41 | 41 |
+10 | 29 | 向後 太賀 | 中3 | 82 | 42 | 40 |
+10 | 30 | 小松 潤 | 中2 | 82 | 43 | 39 |
+10 | 31 | 長谷川 大和 | 中2 | 82 | 41 | 41 |
+12 | 32 | 久留嶋 三汰 | 中3 | 84 | 39 | 45 |
+13 | 33 | 横井 太郎 | 中2 | 85 | 40 | 45 |
+13 | 34 | 諏訪 貴皇 | 中1 | 85 | 39 | 46 |
+16 | 35 | 川村 尚史 | 中1 | 88 | 45 | 43 |
+17 | 36 | 水上 仁 | 中3 | 89 | 44 | 45 |
+25 | 37 | 横溝 祐悟 | 中2 | 97 | 48 | 49 |
+31 | 38 | 塚本 恵斗 | 中1 | 103 | 47 | 56 |
高校生女子の部(6499ヤード・PAR72) | ||||||
スコア | 順位 | 氏名 | 学年 | Total | OUT.IN | |
-4 | 1 | 岩井 明愛 | 高1 | 68 | 33 | 35 |
-1 | 2 | 西郷 真央 | 高2 | 71 | 37 | 34 |
+1 | 3 | 松岡 華 | 高3 | 73 | 34 | 39 |
+3 | 4 | 岩井 千怜 | 高1 | 75 | 38 | 37 |
+5 | 5 | 緑川 瑞玲 | 高3 | 77 | 42 | 35 |
+6 | 6 | リン 優香 | 高1 | 78 | 38 | 40 |
+6 | 7 | 鎮守 愛佳 | 高3 | 78 | 38 | 40 |
+7 | 8 | 大田 麗華 | 高2 | 79 | 40 | 39 |
+8 | 9 | 飯村 知紗 | 高2 | 80 | 37 | 43 |
+9 | 10 | 澤田 麻衣 | 高1 | 81 | 40 | 41 |
+10 | 11 | 伏見 有栞 | 高2 | 82 | 42 | 40 |
+12 | 12 | 加園 美波 | 高2 | 84 | 41 | 43 |
+12 | 13 | 遠藤 未夏 | 高2 | 84 | 43 | 41 |
+12 | 14 | 松本 菜々子 | 高2 | 84 | 42 | 42 |
+17 | 15 | 鈴木 輝来里 | 高1 | 89 | 45 | 44 |
+19 | 16 | 坂本 理子 | 高3 | 91 | 45 | 46 |
+22 | 17 | 松本 凜子 | 高1 | 94 | 46 | 48 |
+25 | 18 | 佐藤 愛 | 高3 | 97 | 48 | 49 |
高校生男子の部(7024ヤード・PAR72) | ||||||
スコア | 順位 | 氏名 | 学年 | Total | OUT.IN | |
-3 | 1 | 長野 京介 | 高3 | 69 | 34 | 35 |
-1 | 2 | 梅津 慶士 | 高3 | 71 | 35 | 36 |
0 | 3 | 平塚 優貴 | 高2 | 72 | 35 | 37 |
+1 | 4 | 栗原 悠宇 | 高2 | 73 | 34 | 39 |
+2 | 5 | 森 竜也 | 高2 | 74 | 37 | 37 |
+2 | 6 | 佐藤 凌乃介 | 高2 | 74 | 38 | 36 |
+2 | 7 | 高橋 大斗 | 高1 | 74 | 35 | 39 |
+2 | 8 | 末岐 幸輝 | 高2 | 74 | 35 | 39 |
+2 | 9 | 中村 風起人 | 高3 | 74 | 36 | 38 |
+2 | 10 | 田辺 虎 | 高2 | 74 | 37 | 37 |
+3 | 11 | 町田 竜成 | 高1 | 75 | 38 | 37 |
+3 | 12 | 岡田 裕馬 | 高1 | 75 | 38 | 37 |
+3 | 13 | 久保田 堅士 | 高1 | 75 | 37 | 38 |
+3 | 14 | 寶田 一真 | 高3 | 75 | 38 | 37 |
+3 | 15 | 山田 健悟 | 高1 | 75 | 37 | 38 |
+4 | 16 | 麻生 悠人 | 高1 | 76 | 39 | 37 |
+4 | 17 | 安保 勇希 | 高3 | 76 | 39 | 37 |
+4 | 18 | 浅田 竜平 | 高1 | 76 | 38 | 38 |
+5 | 19 | 林 宗史 | 高1 | 77 | 39 | 38 |
+5 | 20 | 遠藤 りお | 高1 | 77 | 38 | 39 |
+5 | 21 | 勝俣 翔 | 高2 | 77 | 38 | 39 |
+6 | 22 | 新谷 航平 | 高2 | 78 | 38 | 40 |
+6 | 23 | 淺野 友太郎 | 高1 | 78 | 38 | 40 |
+6 | 24 | 本間 一太 | 高2 | 78 | 38 | 40 |
+7 | 25 | 宮原 光 | 高2 | 79 | 42 | 37 |
+7 | 26 | 山口 皇司 | 高3 | 79 | 39 | 40 |
+7 | 27 | 柴田 悠介 | 高2 | 79 | 36 | 43 |
+8 | 28 | 佐藤 壱洸 | 高3 | 80 | 40 | 40 |
+8 | 29 | 伊澤 健人 | 高2 | 80 | 40 | 40 |
+8 | 30 | 鵜瀬 璃久 | 高2 | 80 | 41 | 39 |
+8 | 31 | 鈴木 慈音 | 高1 | 80 | 40 | 40 |
+9 | 32 | 渡邊 絢心 | 高1 | 81 | 43 | 38 |
+9 | 33 | 魚住 海斗 | 高1 | 81 | 40 | 41 |
+9 | 34 | 美和 恭平 | 高3 | 81 | 38 | 43 |
+10 | 35 | 榊原 麗 | 高2 | 82 | 39 | 43 |
+11 | 36 | 吉永 竜 | 高3 | 83 | 41 | 42 |
+12 | 37 | 森 勇乃祐 | 高3 | 84 | 41 | 43 |
+12 | 38 | 春田 大心 | 高1 | 84 | 42 | 42 |
+13 | 39 | 宮部 澪央 | 高1 | 85 | 39 | 46 |
+15 | 40 | 水野 陽稀 | 高3 | 87 | 42 | 45 |
+18 | 41 | 笠原 大輝 | 高2 | 90 | 51 | 39 |
+19 | 42 | 大森 星夜 | 高2 | 91 | 43 | 48 |
+19 | 43 | 大石 翔太 | 高3 | 91 | 42 | 49 |
+19 | 44 | 緑川 雄也 | 高2 | 91 | 46 | 45 |
+21 | 45 | 岡田 圭太 | 高1 | 93 | 46 | 47 |
+22 | 46 | 中島 伸之助 | 高2 | 94 | 46 | 48 |
+22 | 47 | 鈴木 光騎 | 高1 | 94 | 46 | 48 |
+24 | 48 | 横山 アカシ | 高2 | 96 | 48 | 48 |
同スコアの場合、18番からのカウントバックにて順位を決定
競技委員長 白井吉治