2015報知ジュニアゴルフ中高生大会 成績

2015年8月11日(火) 参加 143人
東京よみうりカントリークラブ(東京・稲城市)

2015hochi_juniorgolf_highschool_photo

中学生女子の部(6,057ヤード・PAR72)
氏名 学年 Total OUT IN
1 石川 聖奈 中3 73 37 36
2 伊波川彩名 中1 73 35 38
3 石川茉友夏 中3 75 35 40
4 関  悠那 中2 75 39 36
5 鎮守 愛桂 中3 78 41 37
6 稲垣那奈子 中3 78 39 39
7 天野真里奈 中2 78 37 41
8 池羽 陽向 中1 79 39 40
9 石川 涼夏 中3 79 39 40
10 西郷 真央 中2 79 38 41
11 井上  渚 中3 80 39 41
12 岩井 千怜 中1 80 39 41
13 石澤 梨杏 中2 81 42 39
14 鈴木愛佳子 中3 81 40 41
15 遠藤まりの 中3 81 40 41
16 飯田 絵己 中3 81 41 40
17 遠藤 未夏 中2 82 42 40
18 武田 真幸 中2 82 40 42
19 米澤 弥夏 中1 84 39 45
20 中條 志歩 中2 84 41 43
21 岩井 明愛 中1 85 41 44
22 鈴木 優芽 中1 86 44 42
23 森本  天 中1 86 43 43
24 田中  愛 中2 86 41 45
25 長倉 加奈 中1 87 40 47
26 山崎  優 中3 88 40 48
27 小田 詩恩 中1 89 44 45
28 山村 真鈴 中1 89 42 47
29 鈴木輝来里 中1 90 43 47
30 隈元 緑南 中3 91 42 49
31 松本菜々子 中2 92 44 48
32 丸山さくら 中2 92 48 44
33 隈元 緋南 中2 96 47 49
中学生男子の部(6,527ヤード・PAR72)
氏名 学年 Total OUT IN
1 鈴木 隆太 中1 71 34 37
2 小滝 丈慈 中3 72 34 38
3 相原 諒哉 中3 72 35 37
4 森山 友貴 中2 74 38 36
5 内田 航貴 中1 74 36 38
6 遠藤 りお 中1 77 40 37
7 鈴木 晃祐 中3 77 38 39
8 小室 敬偉 中1 78 39 39
9 澤井 一馬 中1 79 40 39
10 岡部 開斗 中2 79 40 39
11 金子 拓馬 中1 79 40 39
12 百岳 将希 中3 79 40 39
13 佐藤 壱洸 中3 80 39 41
14 佐々木愁也 中3 80 41 39
15 佐藤凌乃介 中2 80 39 41
16 細田 響生 中2 80 42 38
17 井坪 佑介 中3 80 38 42
18 千葉 竜聖 中3 80 38 42
19 奥山 大地 中3 80 39 41
20 久保田祐樹 中3 80 38 42
21 松岡 悠馬 中1 81 42 39
22 飯田  要 中1 81 41 40
23 三須 大雅 中3 81 40 41
24 前田 知紀 中3 82 44 38
25 田丸 泰地 中2 82 41 41
26 佐藤 卓郎 中1 82 37 45
27 岡本 優斗 中3 85 41 44
28 金田 卓己 中2 85 41 44
29 小山 大翔 中3 85 44 41
30 麻生 悠人 中1 85 41 44
31 森  竜也 中2 85 42 43
32 赤岩 伶音 中2 85 41 44
33 加藤 大雅 中1 87 44 43
34 永谷 杠葉 中2 87 41 46
35 中西  圭 中3 88 43 45
36 山口 皇司 中3 90 45 45
37 魚住 海斗 中1 91 46 45
38 田辺  虎 中2 91 45 46
39 緑川 雄也 中2 92 45 47
40 伊藤 佑真 中1 93 44 49
41 岡島 一斗 中2 94 45 49
42 岡田 裕馬 中1 94 47 47
43 折原  龍 中3 98 50 48
44 松波 碧夏 中1 100 43 57
NR 海老原 脩 中1
NR 寶田 一真 中3
NR 田村 将人 中3
高校生女子の部(6,527ヤード・PAR72)
氏名 学年 Total OUT IN
1 小滝 水音 高2 70 36 34
2 白石 栞菜 高2 72 35 37
3 廣田 真優 高1 72 35 37
4 工藤 優海 高2 73 36 37
5 保坂 萌々 高2 76 37 39
6 今井 裕美 高2 79 36 43
7 前田 聖美 高3 80 36 44
8 西山沙也香 高3 80 38 42
9 酒井 佳音 高1 81 40 41
10 小川 夕月 高3 82 39 43
11 石澤 梨音 高1 83 42 41
12 矢嶋 真琴 高3 83 40 43
13 関 ほの花 高2 84 40 44
14 高木 智圭 高3 85 42 43
15 瀬川 里奈 高1 86 43 43
16 村田明日香 高1 87 45 42
17 田丸まり萌 高1 87 41 46
18 笹川  翼 高1 88 45 43
19 大沢 芽衣 高1 89 43 46
20 近野 未怜 高1 95 45 50
21 山村 百音 高1 95 44 51
22 新田 育美 高1 98 48 50
高校生男子の部(7,024ヤード・PAR72)
氏名 学年 Total OUT IN
1 神谷 優太 高1 68 35 33
2 高倍 淳一 高2 70 34 36
3 高橋 真央 高1 71 34 37
4 神谷 健太 高3 72 36 36
5 長倉 聖弥 高1 72 36 36
6 菅本  魁 高2 72 37 35
7 石坂 友宏 高1 73 37 36
8 平本 世中 高1 74 38 36
9 大澤  優 高1 75 37 38
10 塚本 大輝 高1 75 39 36
11 橋本龍一郎 高1 75 37 38
12 緑川 貴大 高2 76 38 38
13 中野 大輔 高1 77 38 39
14 岩富 凱也 高1 77 38 39
15 平川 陸斗 高1 77 38 39
16 中島 拓人 高2 78 42 36
17 横山隆乃助 高1 78 37 41
18 島田 康成 高3 78 40 38
19 若有 宣彦 高1 79 39 40
20 細谷 大河 高3 79 39 40
21 青木 竜真 高1 80 42 38
22 美馬康太郎 高1 80 39 41
23 松本 虎薫 高1 80 43 37
24 高橋 怜央 高1 80 39 41
25 舘 嶺也 高1 81 39 42
26 中  志哉 高3 82 43 39
27 鈴木 厚汰 高2 82 43 39
28 大貫 利樹 高1 82 43 39
29 大西 健太 高3 83 39 44
30 野本未世夢 高1 83 40 43
31 佐藤  譲 高2 83 41 42
32 金子 凌之 高2 84 42 42
33 佐藤 大河 高2 85 42 43
34 出口 友将 高3 85 42 43
35 尾野 武司 高2 85 44 41
36 飛鳥井正仁 高1 85 43 42
37 長見 一世 高2 85 42 43
38 河田 拓万 高2 86 42 44
39 大吉 友輝 高1 86 41 45
40 森山 桂汰 高2 89 42 47
41 吉井 一貴 高1 101 50 51
同スコアの場合、18番ホールからのカウントバックにより順位を決定。
大会競技委員長 千葉 晃