2017報知ジュニアゴルフ中高生大会 成績
2017年8月29日(火) 参加116人
東京よみうりカントリークラブ(東京・稲城市)
中学生女子の部(5706ヤード・PAR72) | ||||||
スコア | 順位 | 氏名 | 学年 | Total | OUT.IN | |
+1 | 1 | 榎本 杏果 | 中2 | 73 | 37 | 36 |
+2 | 2 | 小林 夢果 | 中2 | 74 | 38 | 36 |
+3 | 3 | 早川 夏未 | 中3 | 75 | 39 | 36 |
+3 | 4 | 篠崎 葵 | 中3 | 75 | 39 | 36 |
+3 | 5 | 越田 泰羽 | 中2 | 75 | 36 | 39 |
+4 | 6 | 仁井 優花 | 中3 | 76 | 38 | 38 |
+5 | 7 | 山村 真鈴 | 中3 | 77 | 39 | 38 |
+7 | 8 | 古谷 優花 | 中1 | 79 | 39 | 40 |
+9 | 9 | 山本華菜音 | 中2 | 81 | 41 | 40 |
+13 | 10 | 若井菜々子 | 中1 | 85 | 40 | 45 |
+17 | 11 | 藤井 未来 | 中3 | 89 | 46 | 43 |
+19 | 12 | 山之口 空 | 中1 | 91 | 47 | 44 |
+24 | 13 | 伍賀 美優 | 中2 | 96 | 47 | 49 |
中学生男子の部(6176ヤード・PAR72) | ||||||
スコア | 順位 | 氏名 | 学年 | Total | OUT.IN | |
-4 | 1 | 小屋将一朗 | 中2 | 68 | 35 | 33 |
-2 | 2 | 浅田 竜平 | 中3 | 70 | 34 | 36 |
-2 | 3 | 亥飼 台 | 中3 | 70 | 35 | 35 |
-1 | 4 | 向後 太賀 | 中2 | 71 | 35 | 36 |
0 | 5 | 関 駿斗 | 中3 | 72 | 37 | 35 |
0 | 6 | 飯田 要 | 中3 | 72 | 37 | 35 |
0 | 7 | 宮部 澪央 | 中3 | 72 | 36 | 36 |
0 | 8 | 松岡 悠馬 | 中3 | 72 | 36 | 36 |
+2 | 9 | 松本 拓人 | 中3 | 74 | 38 | 36 |
+3 | 10 | 細谷 幹 | 中1 | 75 | 39 | 36 |
+3 | 11 | 鈴木 隆太 | 中3 | 75 | 38 | 37 |
+3 | 12 | 柏俣 結生 | 中2 | 75 | 37 | 38 |
+4 | 13 | 麻生 悠人 | 中3 | 76 | 41 | 35 |
+4 | 14 | 小山 叶人 | 中2 | 76 | 37 | 39 |
+4 | 15 | 井出 太陽 | 中1 | 76 | 39 | 37 |
+4 | 16 | 星野 健斗 | 中3 | 76 | 38 | 38 |
+5 | 17 | 関根 東馬 | 中1 | 77 | 40 | 37 |
+6 | 18 | 町田 竜成 | 中3 | 78 | 38 | 40 |
+6 | 19 | 佐藤 卓郎 | 中3 | 78 | 40 | 38 |
+7 | 20 | 林 宗史 | 中3 | 79 | 39 | 40 |
+7 | 21 | 三橋颯太朗 | 中1 | 79 | 38 | 41 |
+11 | 22 | 春田 大心 | 中3 | 83 | 40 | 43 |
+11 | 23 | 小松 潤 | 中1 | 83 | 43 | 40 |
+12 | 24 | 北村 祐 | 中1 | 84 | 41 | 43 |
+12 | 25 | 野久尾彰人 | 中2 | 84 | 43 | 41 |
+12 | 26 | 紺野 秀倖 | 中3 | 84 | 43 | 41 |
+13 | 27 | 安保 卓哉 | 中2 | 85 | 42 | 43 |
+13 | 28 | 岡田 海斗 | 中1 | 85 | 41 | 44 |
+14 | 29 | 田中 翔大 | 中2 | 86 | 41 | 45 |
+14 | 30 | 岡田 圭太 | 中3 | 86 | 46 | 40 |
+14 | 31 | 一柳 孝幸 | 中2 | 86 | 45 | 41 |
+15 | 32 | 林 煌世 | 中1 | 87 | 43 | 44 |
+16 | 33 | 魚住 海斗 | 中3 | 88 | 43 | 45 |
+16 | 34 | 渡邊 絢心 | 中3 | 88 | 42 | 46 |
+17 | 35 | 川村 竜輝 | 中3 | 89 | 44 | 45 |
+17 | 36 | 長谷川大和 | 中1 | 89 | 47 | 42 |
+19 | 37 | 横溝 祐悟 | 中1 | 91 | 45 | 46 |
高校生女子の部(6176ヤード・PAR72) | ||||||
スコア | 順位 | 氏名 | 学年 | Total | OUT.IN | |
-4 | 1 | 西郷 真央 | 高1 | 68 | 33 | 35 |
-3 | 2 | 新藤 励 | 高2 | 69 | 35 | 34 |
0 | 3 | 石川 聖奈 | 高2 | 72 | 37 | 35 |
0 | 4 | 鈴木 桂花 | 高2 | 72 | 36 | 36 |
+3 | 5 | 遠藤 未夏 | 高1 | 75 | 37 | 38 |
+4 | 6 | 水野 円琳 | 高1 | 76 | 39 | 37 |
+4 | 7 | 鎮守 愛佳 | 高2 | 76 | 39 | 37 |
+5 | 8 | 鈴木愛佳子 | 高2 | 77 | 40 | 37 |
+6 | 9 | 髙橋 幸 | 高2 | 78 | 39 | 39 |
+6 | 10 | 筒井 美羽 | 高2 | 78 | 38 | 40 |
+7 | 11 | 武田 真幸 | 高1 | 79 | 41 | 38 |
+8 | 12 | 山室 結衣 | 高2 | 80 | 42 | 38 |
+9 | 13 | 緑川 瑞玲 | 高2 | 81 | 43 | 38 |
+11 | 14 | 飯村 知紗 | 高1 | 83 | 44 | 39 |
+12 | 15 | 中條 志歩 | 高1 | 84 | 43 | 41 |
+12 | 16 | 新田 育美 | 高3 | 84 | 42 | 42 |
+13 | 17 | 松本菜々子 | 高1 | 85 | 44 | 41 |
+13 | 18 | 土屋智伽江 | 高1 | 85 | 44 | 41 |
+13 | 19 | 伏見 春香 | 高3 | 85 | 43 | 42 |
+14 | 20 | 岩切 彩萌 | 高3 | 86 | 44 | 42 |
+19 | 21 | 伏見 有栞 | 高1 | 91 | 45 | 46 |
+21 | 22 | 佐藤 愛 | 高2 | 93 | 49 | 44 |
NR | 中村珠莉香 | 高2 | – | – | – |
高校生男子の部(6673ヤード・PAR72) | ||||||
スコア | 順位 | 氏名 | 学年 | Total | OUT.IN | |
-2 | 1 | 梅津 慶士 | 高2 | 70 | 35 | 35 |
-2 | 2 | 田村 将人 | 高2 | 70 | 34 | 36 |
0 | 3 | 本間 一太 | 高1 | 72 | 37 | 35 |
0 | 4 | 鈴木 辰海 | 高3 | 72 | 39 | 33 |
0 | 5 | 平本 世中 | 高3 | 72 | 37 | 35 |
+1 | 6 | 松本 優人 | 高1 | 73 | 34 | 39 |
+3 | 7 | 寶田 一真 | 高2 | 75 | 38 | 37 |
+3 | 8 | 伊澤 健人 | 高1 | 75 | 38 | 37 |
+3 | 9 | 小山倫太郎 | 高2 | 75 | 37 | 38 |
+3 | 10 | 大吉 友輝 | 高3 | 75 | 35 | 40 |
+4 | 11 | 白石 星南 | 高3 | 76 | 38 | 38 |
+4 | 12 | 千葉 竜聖 | 高2 | 76 | 36 | 40 |
+4 | 13 | 篠原 株登 | 高2 | 76 | 38 | 38 |
+5 | 14 | 辻川 恭平 | 高2 | 77 | 39 | 38 |
+5 | 15 | 小林 龍生 | 高1 | 77 | 40 | 37 |
+5 | 16 | 廣瀬 翼 | 高3 | 77 | 40 | 37 |
+5 | 17 | 淺井 勇志 | 高3 | 77 | 39 | 38 |
+6 | 18 | 佐々木愁也 | 高2 | 78 | 38 | 40 |
+6 | 19 | 塚本 大輝 | 高3 | 78 | 41 | 37 |
+6 | 20 | 森 竜也 | 高1 | 78 | 39 | 39 |
+6 | 21 | 青木 竜真 | 高3 | 78 | 37 | 41 |
+7 | 22 | 佐藤凌乃介 | 高1 | 79 | 39 | 40 |
+7 | 23 | 森 勇乃祐 | 高2 | 79 | 41 | 38 |
+7 | 24 | 山口 皇司 | 高2 | 79 | 41 | 38 |
+7 | 25 | 宮川 純 | 高3 | 79 | 37 | 42 |
+7 | 26 | 大森 星夜 | 高1 | 79 | 38 | 41 |
+8 | 27 | 奥山 大地 | 高2 | 80 | 41 | 39 |
+9 | 28 | 石垣 快音 | 高2 | 81 | 42 | 39 |
+9 | 29 | 城 尚輝 | 高1 | 81 | 42 | 39 |
+9 | 30 | 笠原 大輝 | 高1 | 81 | 41 | 40 |
+10 | 31 | 中村風起人 | 高2 | 82 | 44 | 38 |
+10 | 32 | 水野 陽稀 | 高2 | 82 | 39 | 43 |
+12 | 33 | 緑川 雄也 | 高1 | 84 | 42 | 42 |
+15 | 34 | 加山 直樹 | 高3 | 87 | 42 | 45 |
+17 | 35 | 藤井 優駿 | 高3 | 89 | 47 | 42 |
+17 | 36 | 佐藤 壱洸 | 高2 | 89 | 42 | 47 |
+18 | 37 | 竹田 悠人 | 高3 | 90 | 46 | 44 |
+19 | 38 | 中西 圭 | 高2 | 91 | 43 | 48 |
+21 | 39 | 大石 翔太 | 高2 | 93 | 45 | 48 |
+26 | 40 | 宮原 光 | 高1 | 98 | 48 | 50 |
NR | 川﨑 智洋 | 高1 | – | – | – | |
NR | 安保 勇希 | 高2 | – | – | – | |
NR | 古橋 尚大 | 高3 | – | – | – |
同スコアの場合、18番からのカウントバックにて順位を決定
競技委員長 千葉 晃