2019報知ジュニアゴルフ中高生大会 成績
2019年8月20日(火) 参加80人
東京よみうりカントリークラブ(東京・稲城市)
中学女子 10 名 高校女子 12 名
中学男子 28 名 高校男子 30 名
中学生女子の部(5,706ヤード・PAR72) | ||||||
スコア | 順位 | 氏名 | 学年 | Total | OUT.IN | |
-4 | 1 | 上田 澪空 | 中2 | 68 | 34 | 34 |
-1 | 2 | 山本 優花 | 中3 | 71 | 34 | 37 |
+0 | 3 | 成田 月奈 | 中3 | 72 | 39 | 33 |
+0 | 4 | 萩生田 みらん | 中1 | 72 | 35 | 37 |
+3 | 5 | 山之口 空 | 中3 | 75 | 38 | 37 |
+4 | 6 | 鈴木 能々子 | 中1 | 76 | 40 | 36 |
+6 | 7 | 池上 愛菜 | 中1 | 78 | 41 | 37 |
+11 | 8 | 林 真衣 | 中3 | 83 | 41 | 42 |
+12 | 9 | 隈元 風羽南 | 中3 | 84 | 43 | 41 |
+16 | 10 | 秋山 美紗姫 | 中2 | 88 | 45 | 43 |
中学生男子の部(6,176ヤード・PAR72) | ||||||
スコア | 順位 | 氏名 | 学年 | Total | OUT.IN | |
-8 | 1 | 吉沢 己咲 | 中3 | 64 | 31 | 33 |
-7 | 2 | 清水 拳斗 | 中2 | 65 | 32 | 33 |
-5 | 3 | 松澤 虎大 | 中3 | 67 | 34 | 33 |
-3 | 4 | 小松 潤 | 中3 | 69 | 34 | 35 |
-2 | 5 | 関根 東馬 | 中3 | 70 | 35 | 35 |
+0 | 6 | 柿澤 琢真 | 中2 | 72 | 36 | 36 |
+0 | 7 | 阪田 匠輝 | 中3 | 72 | 36 | 36 |
+1 | 8 | 齊藤 大翔 | 中2 | 73 | 36 | 37 |
+1 | 9 | 清野 桜貴 | 中1 | 73 | 36 | 37 |
+2 | 10 | 井上 笑慈 | 中1 | 74 | 37 | 37 |
+2 | 11 | 小原 力 | 中3 | 74 | 36 | 38 |
+2 | 12 | 横井 太郎 | 中3 | 74 | 36 | 38 |
+3 | 13 | 北村 祐 | 中3 | 75 | 38 | 37 |
+3 | 14 | 三橋 颯太朗 | 中3 | 75 | 38 | 37 |
+4 | 15 | 佐藤 友樹 | 中3 | 76 | 38 | 38 |
+5 | 16 | 山口 桂一朗 | 中2 | 77 | 41 | 36 |
+6 | 17 | 板村 凌太 | 中3 | 78 | 42 | 36 |
+6 | 18 | 関 翔汰 | 中1 | 78 | 41 | 37 |
+7 | 19 | 村井 啓矩 | 中1 | 79 | 38 | 41 |
+8 | 20 | 市村 翔太郎 | 中2 | 80 | 41 | 39 |
+9 | 21 | 新田 大貴 | 中3 | 81 | 41 | 40 |
+11 | 22 | 水野 太雅 | 中1 | 83 | 39 | 44 |
+11 | 23 | 塚本 恵斗 | 中2 | 83 | 41 | 42 |
+14 | 24 | 田島 柊一郎 | 中1 | 86 | 43 | 43 |
+17 | 25 | 小林 洋大 | 中1 | 89 | 45 | 44 |
+18 | 26 | 水谷 奏仁 | 中2 | 90 | 44 | 46 |
+24 | 27 | 井上 歌喜 | 中3 | 96 | 51 | 45 |
+25 | 28 | 金子 楽來 | 中1 | 97 | 47 | 50 |
高校生女子の部(6,176ヤード・PAR72) | ||||||
スコア | 順位 | 氏名 | 学年 | Total | OUT.IN | |
-3 | 1 | 森田 彩音 | 高1 | 69 | 34 | 35 |
-3 | 2 | 榎本 杏果 | 高1 | 69 | 33 | 36 |
+1 | 3 | 加園 美波 | 高3 | 73 | 36 | 37 |
+1 | 4 | 鈴木 輝来里 | 高2 | 73 | 36 | 37 |
+2 | 5 | リン 優香 | 高2 | 74 | 39 | 35 |
+6 | 6 | 高田 菜桜 | 高1 | 78 | 40 | 38 |
+7 | 7 | 原田 未蘭 | 高1 | 79 | 40 | 39 |
+12 | 8 | 鈴木 莉緒 | 高1 | 84 | 41 | 43 |
+12 | 9 | 藤井 未来 | 高2 | 84 | 42 | 42 |
+12 | 10 | 村田 結 | 高1 | 84 | 41 | 43 |
+13 | 11 | 石井 咲来 | 高2 | 85 | 42 | 43 |
+26 | 12 | 郷田 杏奈 | 高3 | 98 | 48 | 50 |
高校生男子の部(6,673ヤード・PAR72) | ||||||
スコア | 順位 | 氏名 | 学年 | Total | OUT.IN | |
-3 | 1 | 鵜瀬 璃久 | 高3 | 69 | 36 | 33 |
+0 | 2 | 仲宗根 寛瑛 | 高2 | 72 | 35 | 37 |
+0 | 3 | 中島 爽 | 高1 | 72 | 34 | 38 |
+1 | 4 | 戸﨑 拓海 | 高1 | 73 | 38 | 35 |
+1 | 5 | 鈴木 慈音 | 高2 | 73 | 39 | 34 |
+2 | 6 | 宮原 光 | 高3 | 74 | 38 | 36 |
+2 | 7 | 依田 智也 | 高1 | 74 | 37 | 37 |
+2 | 8 | 森 竜也 | 高3 | 74 | 36 | 38 |
+2 | 9 | 久保田 堅士 | 高2 | 74 | 37 | 37 |
+3 | 10 | 小林 俊治 | 高1 | 75 | 38 | 37 |
+3 | 11 | 竹中 雅貴 | 高1 | 75 | 38 | 37 |
+5 | 12 | 紺野 秀倖 | 高2 | 77 | 40 | 37 |
+5 | 13 | 大森 星夜 | 高3 | 77 | 38 | 39 |
+6 | 14 | 林 宗史 | 高2 | 78 | 36 | 42 |
+6 | 15 | 目代 佑輝 | 高1 | 78 | 39 | 39 |
+6 | 16 | 宮内 翔矢 | 高1 | 78 | 41 | 37 |
+7 | 17 | 阿部 廉太郎 | 高2 | 79 | 41 | 38 |
+8 | 18 | 笠原 大輝 | 高3 | 80 | 40 | 40 |
+8 | 19 | 渡邊 絢心 | 高2 | 80 | 41 | 39 |
+9 | 20 | 岡田 裕馬 | 高2 | 81 | 44 | 37 |
+9 | 21 | 魚住 海斗 | 高2 | 81 | 43 | 38 |
+9 | 22 | 向後 太賀 | 高1 | 81 | 42 | 39 |
+11 | 23 | 高津 愛富 | 高1 | 83 | 41 | 42 |
+11 | 24 | 岡田 圭太 | 高2 | 83 | 38 | 45 |
+12 | 25 | 小沼 剛士 | 高1 | 84 | 40 | 44 |
+12 | 26 | 荒井 凜 | 高1 | 84 | 45 | 39 |
+12 | 27 | 関田 健人 | 高2 | 84 | 42 | 42 |
+20 | 28 | 園田 海斗 | 高2 | 92 | 48 | 44 |
+20 | 29 | 折原 潤 | 高1 | 92 | 46 | 46 |
+22 | 30 | 込山 慶将 | 高1 | 94 | 47 | 47 |
同スコアの場合、18番からのカウントバックにて順位を決定
競技委員長 加藤 淳