2021報知ジュニアゴルフ中高生大会 成績
2021年8月12日(木)
東京よみうりカントリークラブ
参加 121 名
中学生女子の部(5,706ヤード・PAR72) | ||||||
スコア | 順位 | 氏名 | 学年 | Total | OUT | IN |
-7 | 1 | 鈴木 能々子 | 中3 | 65 | 32 | 33 |
-1 | 2 | 伊藤 愛華 | 中2 | 71 | 38 | 33 |
-1 | 3 | 濱 朱姫 | 中2 | 71 | 35 | 36 |
+3 | 4 | 髙田 嘩琳 | 中3 | 75 | 37 | 38 |
+4 | 5 | 澤端 沙輝 | 中1 | 76 | 38 | 38 |
+4 | 6 | 芳賀 恵夏 | 中2 | 76 | 37 | 39 |
+5 | 7 | 高村 仁香 | 中1 | 77 | 35 | 42 |
+6 | 8 | 三原 舞紀 | 中2 | 78 | 39 | 39 |
+6 | 9 | 黒田 昊 | 中2 | 78 | 39 | 39 |
+7 | 10 | 小山 萌々香 | 中1 | 79 | 39 | 40 |
+7 | 11 | 柳原 由依 | 中2 | 79 | 39 | 40 |
+9 | 12 | 太田 瞳 | 中2 | 81 | 45 | 36 |
+9 | 13 | 大澤 未空 | 中1 | 81 | 44 | 37 |
+9 | 14 | 下原 あおい | 中1 | 81 | 41 | 40 |
+11 | 15 | 小池 愛莉 | 中3 | 83 | 40 | 43 |
+22 | 16 | 加賀田 葉 | 中1 | 94 | 46 | 48 |
中学生男子の部(6,176ヤード・PAR72) | ||||||
スコア | 順位 | 氏名 | 学年 | Total | OUT | IN |
-6 | 1 | 清野 桜貴 | 中3 | 66 | 35 | 31 |
-5 | 2 | 渋井 晃太郎 | 中2 | 67 | 33 | 34 |
-5 | 3 | 田中 天晴 | 中3 | 67 | 34 | 33 |
-4 | 4 | 木暮 凌太 | 中2 | 68 | 35 | 33 |
-2 | 5 | 中原 拓飛 | 中3 | 70 | 33 | 37 |
-1 | 6 | 竹田 亮太 | 中1 | 71 | 35 | 36 |
+0 | 7 | 村井 啓矩 | 中3 | 72 | 39 | 33 |
+1 | 8 | 宇田川 理茶度 | 中2 | 73 | 36 | 37 |
+1 | 9 | 高橋 亮央 | 中1 | 73 | 35 | 38 |
+3 | 10 | 石井 健梧 | 中2 | 75 | 38 | 37 |
+3 | 11 | 相浦 大輝 | 中3 | 75 | 38 | 37 |
+3 | 12 | 中村 瑛心 | 中3 | 75 | 36 | 39 |
+4 | 13 | 高崎 友輔 | 中3 | 76 | 40 | 36 |
+4 | 14 | 清水 奏琉 | 中2 | 76 | 37 | 39 |
+4 | 15 | 宮原 悠惺 | 中1 | 76 | 39 | 37 |
+5 | 16 | 阿部 羽流斗 | 中2 | 77 | 39 | 38 |
+6 | 17 | 堤 俊太郎 | 中2 | 78 | 37 | 41 |
+6 | 18 | 田口 瑞樹 | 中3 | 78 | 35 | 43 |
+6 | 19 | 疋田 大河 | 中3 | 78 | 38 | 40 |
+7 | 20 | 岡村 海輝 | 中3 | 79 | 38 | 41 |
+8 | 21 | 勝又 悠護 | 中1 | 80 | 43 | 37 |
+8 | 22 | 江見 優輝 | 中3 | 80 | 39 | 41 |
+8 | 23 | 成松 峻 | 中1 | 80 | 40 | 40 |
+10 | 24 | 金子 楽來 | 中3 | 82 | 43 | 39 |
+12 | 25 | 金城 龍希 | 中3 | 84 | 44 | 40 |
+13 | 26 | 小林 洋大 | 中3 | 85 | 44 | 41 |
+14 | 27 | 高屋 駿 | 中2 | 86 | 39 | 47 |
+14 | 28 | 柳田 圭輝 | 中1 | 86 | 41 | 45 |
+14 | 29 | 平山 晶悠 | 中2 | 86 | 41 | 45 |
+15 | 30 | 藤 大鳳 | 中3 | 87 | 45 | 42 |
+16 | 31 | 矢後 英俊 | 中1 | 88 | 42 | 46 |
+17 | 32 | 大塚 恵冬 | 中2 | 89 | 43 | 46 |
+20 | 33 | 高橋 康士郎 | 中3 | 92 | 45 | 47 |
+21 | 34 | 二木 信太朗 | 中2 | 93 | 45 | 48 |
+25 | 35 | 長谷川 拓斗 | 中3 | 97 | 51 | 46 |
+26 | 36 | 山口 吉盛 | 中2 | 98 | 49 | 49 |
+27 | 37 | 岡 悠太郎 | 中3 | 99 | 47 | 52 |
+27 | 38 | 小泉 慶一郎 | 中1 | 99 | 50 | 49 |
高校生女子の部(6,176ヤード・PAR72) | ||||||
スコア | 順位 | 氏名 | 学年 | Total | OUT | IN |
-1 | 1 | 上田 澪空 | 高1 | 71 | 36 | 35 |
+0 | 2 | 高田 菜桜 | 高3 | 72 | 38 | 34 |
+3 | 3 | 村田 結 | 高3 | 75 | 35 | 40 |
+3 | 4 | 林 真衣 | 高2 | 75 | 38 | 37 |
+3 | 5 | 福倉 萌衣 | 高3 | 75 | 39 | 36 |
+3 | 6 | 白石 実零 | 高3 | 75 | 39 | 36 |
+3 | 7 | 加賀田 優 | 高2 | 75 | 34 | 41 |
+4 | 8 | 榎本 杏果 | 高3 | 76 | 37 | 39 |
+6 | 9 | 中谷 愛純 | 高2 | 78 | 41 | 37 |
+6 | 10 | 宇田 紗彩 | 高3 | 78 | 38 | 40 |
+7 | 11 | 田村 光 | 高1 | 79 | 41 | 38 |
+8 | 12 | 窪島 渚紗 | 高1 | 80 | 41 | 39 |
+8 | 13 | 秋山 美紗姫 | 高1 | 80 | 41 | 39 |
+11 | 14 | 太田 栞 | 高2 | 83 | 42 | 41 |
+14 | 15 | 中村 光希 | 高1 | 86 | 44 | 42 |
+14 | 16 | 原田 未蘭 | 高3 | 86 | 40 | 46 |
+16 | 17 | 下原 さくら | 高1 | 88 | 46 | 42 |
+20 | 18 | 川村 綾 | 高3 | 92 | 43 | 49 |
+27 | 19 | 中谷 小夏 | 高1 | 99 | 49 | 50 |
高校生男子の部(6,673ヤード・PAR72) | ||||||
スコア | 順位 | 氏名 | 学年 | Total | OUT | IN |
-2 | 1 | 岩井 光太 | 高2 | 70 | 36 | 34 |
-2 | 2 | 佐野 健太 | 高3 | 70 | 33 | 37 |
-2 | 3 | 小松 潤 | 高2 | 70 | 35 | 35 |
-1 | 4 | 小原 力 | 高2 | 71 | 35 | 36 |
-1 | 5 | 大村 仁乃 | 高3 | 71 | 35 | 36 |
-1 | 6 | 島崎 三太 | 高3 | 71 | 35 | 36 |
+0 | 7 | 鈴木 柚生 | 高1 | 72 | 35 | 37 |
+0 | 8 | 平野 誠一 | 高2 | 72 | 35 | 37 |
+1 | 9 | 神谷 至道 | 高2 | 73 | 34 | 39 |
+3 | 10 | 市村 翔太郎 | 高1 | 75 | 39 | 36 |
+3 | 11 | 勝亦 翼太 | 高2 | 75 | 37 | 38 |
+3 | 12 | 青木 優介 | 高3 | 75 | 37 | 38 |
+3 | 13 | 丹羽 泰誠 | 高3 | 75 | 39 | 36 |
+3 | 14 | 向後 太賀 | 高3 | 75 | 40 | 35 |
+3 | 15 | 中村 環希 | 高2 | 75 | 36 | 39 |
+4 | 16 | 濱中 翔梧 | 高1 | 76 | 40 | 36 |
+4 | 17 | 近藤 直杜 | 高1 | 76 | 38 | 38 |
+4 | 18 | 五十嵐 勇翔 | 高2 | 76 | 38 | 38 |
+5 | 19 | 小池 健心 | 高1 | 77 | 37 | 40 |
+5 | 20 | 島岡 聖 | 高2 | 77 | 42 | 35 |
+5 | 21 | 水谷 奏仁 | 高1 | 77 | 36 | 41 |
+5 | 22 | 北村 祐 | 高2 | 77 | 37 | 40 |
+6 | 23 | 板村 凌太 | 高2 | 78 | 41 | 37 |
+6 | 24 | 清水 太陽 | 高2 | 78 | 40 | 38 |
+6 | 25 | 柿澤 琢真 | 高1 | 78 | 40 | 38 |
+6 | 26 | 神田 悠貴 | 高2 | 78 | 40 | 38 |
+6 | 27 | 片岡 謙 | 高1 | 78 | 38 | 40 |
+6 | 28 | 伊藤 頼雄 | 高3 | 78 | 42 | 36 |
+7 | 29 | 依田 智也 | 高3 | 79 | 41 | 38 |
+7 | 30 | 長谷川 大和 | 高2 | 79 | 39 | 40 |
+7 | 31 | 榎本 聖大 | 高1 | 79 | 39 | 40 |
+8 | 32 | 福永 未來 | 高1 | 80 | 39 | 41 |
+8 | 33 | 高津 愛富 | 高3 | 80 | 37 | 43 |
+8 | 34 | 伊藤 翼 | 高2 | 80 | 40 | 40 |
+9 | 35 | 渡辺 大輔 | 高2 | 81 | 40 | 41 |
+10 | 36 | 諏訪 貴皇 | 高1 | 82 | 40 | 42 |
+13 | 37 | 井上 歌喜 | 高2 | 85 | 41 | 44 |
+14 | 38 | 折原 潤 | 高3 | 86 | 44 | 42 |
+14 | 39 | 阪田 匠輝 | 高2 | 86 | 38 | 48 |
+14 | 40 | 渡辺 晃祥 | 高1 | 86 | 41 | 45 |
+15 | 41 | 牧野 拳聖 | 高2 | 87 | 45 | 42 |
+16 | 42 | 秋山 ブライアン | 高2 | 88 | 46 | 42 |
+16 | 43 | 瀬山 虎ノ介 | 高1 | 88 | 45 | 43 |
+17 | 44 | 小林 俊治 | 高3 | 89 | 42 | 47 |
+17 | 45 | 宮長 武寿 | 高2 | 89 | 43 | 46 |
+19 | 46 | 平山 凱啓 | 高2 | 91 | 46 | 45 |
+19 | 47 | 比留間 康介 | 高1 | 91 | 48 | 43 |
+20 | 48 | 目代 佑輝 | 高3 | 92 | 48 | 44 |
同スコアの場合、18番からのカウントバックにて順位を決定
競技委員長 加藤 淳