2022報知ジュニアゴルフ中高生大会 成績
2022年8月12日(金)
東京よみうりカントリークラブ
中学生女子の部(6,157ヤード・PAR72) | ||||||
スコア | 順位 | 氏名 | 学年 | Total | OUT | IN |
-2 | 1 | 柳原 由依 | 中3 | 70 | 35 | 35 |
-1 | 2 | 伊藤 愛華 | 中3 | 71 | 34 | 37 |
+1 | 3 | 田村 萌来美 | 中3 | 73 | 39 | 34 |
+3 | 4 | 芳賀 恵夏 | 中3 | 75 | 36 | 39 |
+4 | 5 | 森 紫月 | 中1 | 76 | 37 | 39 |
+4 | 6 | 國吉 愛良 | 中3 | 76 | 37 | 39 |
+5 | 7 | 永谷 葉 | 中2 | 77 | 39 | 38 |
+6 | 8 | 荒木 結衣 | 中2 | 78 | 37 | 41 |
+7 | 9 | 西澤 美李 | 中3 | 79 | 39 | 40 |
+7 | 10 | 黒田 昊 | 中3 | 79 | 39 | 40 |
+8 | 11 | 小山 萌々香 | 中2 | 80 | 43 | 37 |
+9 | 12 | 澤端 沙輝 | 中2 | 81 | 41 | 40 |
+9 | 13 | 窪田 光姫 | 中3 | 81 | 39 | 42 |
+11 | 14 | 大野 柚果 | 中2 | 83 | 42 | 41 |
+11 | 15 | 高村 仁香 | 中2 | 83 | 41 | 42 |
+12 | 16 | 岩谷 楓花 | 中3 | 84 | 43 | 41 |
+15 | 17 | 岡崎 心星 | 中3 | 87 | 42 | 45 |
+17 | 18 | 齋藤 綺香 | 中2 | 89 | 49 | 40 |
+19 | 19 | 下原 あおい | 中2 | 91 | 46 | 45 |
+19 | 20 | 下村 日曜子 | 中2 | 91 | 49 | 42 |
高校生女子の部(6,157ヤード・PAR72) | ||||||
スコア | 順位 | 氏名 | 学年 | Total | OUT | IN |
0 | 1 | 鈴木 能々子 | 高1 | 72 | 36 | 36 |
+1 | 2 | 西山 知里 | 高2 | 73 | 37 | 36 |
+1 | 3 | 茶木 詩央 | 高2 | 73 | 38 | 35 |
+1 | 4 | 成田 瑛麻 | 高3 | 73 | 36 | 37 |
+2 | 5 | 上田 澪空 | 高2 | 74 | 37 | 37 |
+2 | 6 | 髙田 嘩琳 | 高1 | 74 | 37 | 37 |
+3 | 7 | 岩谷 咲来 | 高3 | 75 | 36 | 39 |
+4 | 8 | 塚田 こと音 | 高3 | 76 | 40 | 36 |
+5 | 9 | 小池 愛莉 | 高1 | 77 | 38 | 39 |
+5 | 10 | 川畑 萌 | 高3 | 77 | 41 | 36 |
+6 | 11 | 永谷 優 | 高3 | 78 | 38 | 40 |
+7 | 12 | 秋山 美紗姫 | 高2 | 79 | 37 | 42 |
+8 | 13 | 松本 夏華 | 高1 | 80 | 40 | 40 |
+8 | 14 | 窪島 渚紗 | 高2 | 80 | 40 | 40 |
+9 | 15 | 二宮 真央 | 高1 | 81 | 39 | 42 |
+10 | 16 | 中村 光希 | 高2 | 82 | 40 | 42 |
+10 | 17 | 高橋 こはく | 高3 | 82 | 43 | 39 |
+11 | 18 | 下原 さくら | 高2 | 83 | 42 | 41 |
+16 | 19 | 吉岡 陽桜里 | 高1 | 88 | 46 | 42 |
+16 | 20 | 坪井 乃杏 | 高1 | 88 | 42 | 46 |
+17 | 21 | 大野 陽奈子 | 高1 | 89 | 46 | 43 |
+19 | 22 | 小出石 彩良 | 高2 | 91 | 47 | 44 |
+32 | 23 | 中谷 小夏 | 高2 | 104 | 51 | 53 |
NR | - | 平林 茉莉衣 | 高1 | - | 61 | - |
中学生男子の部(6,643ヤード・PAR72) | ||||||
スコア | 順位 | 氏名 | 学年 | Total | OUT | IN |
0 | 1 | 宇田川 理茶度 | 中3 | 72 | 36 | 36 |
0 | 2 | 竹田 亮太 | 中2 | 72 | 36 | 36 |
+2 | 3 | 中山 大生 | 中3 | 74 | 39 | 35 |
+2 | 4 | 戸村 空汰 | 中1 | 74 | 36 | 38 |
+3 | 5 | 秋元 健太郎 | 中1 | 75 | 36 | 39 |
+4 | 6 | 辛 宇振 | 中2 | 76 | 38 | 38 |
+5 | 7 | 西山 修生 | 中1 | 77 | 39 | 38 |
+5 | 8 | 荒木 敬太 | 中2 | 77 | 38 | 39 |
+6 | 9 | 石井 健梧 | 中3 | 78 | 39 | 39 |
+6 | 10 | 石垣 龍之介 | 中3 | 78 | 38 | 40 |
+7 | 11 | 高橋 亮央 | 中2 | 79 | 40 | 39 |
+7 | 12 | 中山 怜音 | 中2 | 79 | 40 | 39 |
+8 | 13 | 河原 勇渚 | 中3 | 80 | 44 | 36 |
+8 | 14 | 阿部 羽流斗 | 中3 | 80 | 43 | 37 |
+10 | 15 | 大塚 恵冬 | 中3 | 82 | 43 | 39 |
+11 | 16 | 勝又 悠護 | 中2 | 83 | 41 | 42 |
+11 | 17 | 依田 悠誠 | 中1 | 83 | 44 | 39 |
+12 | 18 | 成松 峻 | 中2 | 84 | 39 | 45 |
+13 | 19 | 柳田 圭輝 | 中2 | 85 | 44 | 41 |
+16 | 20 | 小泉 慶一郎 | 中2 | 88 | 43 | 45 |
+18 | 21 | 矢後 英俊 | 中2 | 90 | 42 | 48 |
+19 | 22 | 上野 航良 | 中1 | 91 | 46 | 45 |
+22 | 23 | 西田 吏玖 | 中1 | 94 | 44 | 50 |
+23 | 24 | 二木 信太朗 | 中3 | 95 | 50 | 45 |
高校生男子の部(6,643ヤード・PAR72) | ||||||
スコア | 順位 | 氏名 | 学年 | Total | OUT | IN |
-4 | 1 | 大久保 海 | 高2 | 68 | 34 | 34 |
-2 | 2 | 岩井 光太 | 高3 | 70 | 33 | 37 |
0 | 3 | 佐藤 友樹 | 高3 | 72 | 37 | 35 |
0 | 4 | 吉沢 己咲 | 高3 | 72 | 36 | 36 |
0 | 5 | 田中 天晴 | 高1 | 72 | 37 | 35 |
0 | 6 | 石垣 珠侑 | 高3 | 72 | 35 | 37 |
+1 | 7 | 栗原 遥大 | 高2 | 73 | 38 | 35 |
+2 | 8 | 柿澤 琢真 | 高2 | 74 | 37 | 37 |
+2 | 9 | 神谷 至道 | 高3 | 74 | 37 | 37 |
+2 | 10 | 村井 啓矩 | 高1 | 74 | 39 | 35 |
+3 | 11 | 長谷川 和瑞大 | 高2 | 75 | 37 | 38 |
+3 | 12 | 近藤 直杜 | 高2 | 75 | 38 | 37 |
+3 | 13 | 福永 未來 | 高2 | 75 | 36 | 39 |
+3 | 14 | 田村 琉煌 | 高1 | 75 | 40 | 35 |
+3 | 15 | 大久保 麻波浪 | 高1 | 75 | 37 | 38 |
+4 | 16 | 片岡 謙 | 高2 | 76 | 37 | 39 |
+5 | 17 | 岡田 海斗 | 高3 | 77 | 39 | 38 |
+5 | 18 | 齋藤 裕 | 高1 | 77 | 39 | 38 |
+5 | 19 | 松谷 崇嗣 | 高1 | 77 | 41 | 36 |
+6 | 20 | 川崎 凌 | 高1 | 78 | 41 | 37 |
+6 | 21 | 諏訪 貴皇 | 高2 | 78 | 38 | 40 |
+6 | 22 | 須藤 晶 | 高1 | 78 | 38 | 40 |
+6 | 23 | 小松 潤 | 高3 | 78 | 38 | 40 |
+7 | 24 | 市村 翔太郎 | 高2 | 79 | 43 | 36 |
+7 | 25 | 田口 瑞樹 | 高1 | 79 | 42 | 37 |
+7 | 26 | 佐藤 匠真 | 高3 | 79 | 40 | 39 |
+7 | 27 | 相浦 大輝 | 高1 | 79 | 40 | 39 |
+7 | 28 | 高崎 友輔 | 高1 | 79 | 37 | 42 |
+8 | 29 | 井出 太陽 | 高3 | 80 | 38 | 42 |
+8 | 30 | 勝亦 翼太 | 高3 | 80 | 38 | 42 |
+9 | 31 | 濱中 翔梧 | 高2 | 81 | 43 | 38 |
+9 | 32 | 金本 大輝 | 高3 | 81 | 43 | 38 |
+9 | 33 | 島村 和真 | 高1 | 81 | 41 | 40 |
+9 | 34 | 中山 真尋 | 高1 | 81 | 40 | 41 |
+9 | 35 | 山本 和真 | 高1 | 81 | 42 | 39 |
+9 | 36 | 伊藤 颯汰 | 高3 | 81 | 40 | 41 |
+10 | 37 | 藤 大鳳 | 高1 | 82 | 41 | 41 |
+10 | 38 | 小池 健心 | 高2 | 82 | 40 | 42 |
+10 | 39 | 山口 桂一朗 | 高2 | 82 | 43 | 39 |
+10 | 40 | 築地 旦陽 | 高3 | 82 | 39 | 43 |
+10 | 41 | 森 虹陽 | 高3 | 82 | 38 | 44 |
+10 | 42 | 中村 瑛心 | 高1 | 82 | 39 | 43 |
+11 | 43 | 岡村 海輝 | 高1 | 83 | 44 | 39 |
+11 | 44 | 梁島 希歩 | 高2 | 83 | 38 | 45 |
+11 | 45 | 榎本 聖大 | 高2 | 83 | 43 | 40 |
+11 | 46 | 平城 豪大 | 高1 | 83 | 42 | 41 |
+12 | 47 | 疋田 大河 | 高1 | 84 | 39 | 45 |
+12 | 48 | 秋山 ブライアン | 高3 | 84 | 42 | 42 |
+12 | 49 | 塚本 恵斗 | 高2 | 84 | 44 | 40 |
+14 | 50 | 岡 悠太郎 | 高1 | 86 | 46 | 40 |
+14 | 51 | 小林 洋大 | 高1 | 86 | 42 | 44 |
+14 | 52 | 佐藤 星河 | 高1 | 86 | 43 | 43 |
+15 | 53 | 井上 歌喜 | 高3 | 87 | 45 | 42 |
+16 | 54 | 鴨下 勇利 | 高2 | 88 | 42 | 46 |
+16 | 55 | 野村 興輝 | 高1 | 88 | 45 | 43 |
+16 | 56 | 清水 太陽 | 高3 | 88 | 40 | 48 |
+18 | 57 | 須藤 陸人 | 高1 | 90 | 43 | 47 |
+21 | 58 | 小倉 魁真 | 高2 | 93 | 45 | 48 |
+24 | 59 | 渡辺 晃祥 | 高2 | 96 | 49 | 47 |
+27 | 60 | 浜 迫秀 | 高2 | 99 | 49 | 50 |
+30 | 61 | 長谷川 拓斗 | 高1 | 102 | 52 | 50 |
+36 | 62 | 安東 悠羽太 | 高1 | 108 | 53 | 55 |
同スコアの場合、18番からのカウントバックにて順位を決定。