2023報知ジュニアゴルフ中高生大会 成績
2023年8月28日(月)
東京よみうりカントリークラブ
中学女子の部(6,119ヤード・PAR72) | ||||||
スコア | 順位 | 氏名 | 学年 | Total | OUT | IN |
-1 | 1 | 荒木 結衣 | 中3 | 71 | 37 | 34 |
+3 | 2 | 森山 瑞妍 | 中3 | 75 | 37 | 38 |
+4 | 3 | 荻原 すいみ | 中2 | 76 | 38 | 38 |
+4 | 4 | 今枝 綾音 | 中1 | 76 | 38 | 38 |
+6 | 5 | 竹丸 理世 | 中2 | 78 | 38 | 40 |
+7 | 6 | 加藤 舞桜 | 中2 | 79 | 40 | 39 |
+8 | 7 | 永谷 葉 | 中3 | 80 | 39 | 41 |
+10 | 8 | 箕田 吏那 | 中1 | 82 | 41 | 41 |
+12 | 9 | 石塚 絢海 | 中2 | 84 | 41 | 43 |
+15 | 10 | 長谷川 千遙 | 中1 | 87 | 42 | 45 |
+19 | 11 | 鈴木 瀬菜 | 中2 | 91 | 44 | 47 |
+20 | 12 | 大野 柚果 | 中3 | 92 | 52 | 40 |
+22 | 13 | 山口 心愛 | 中2 | 94 | 45 | 49 |
+35 | 14 | 大川 桃湖 | 中3 | 107 | 57 | 50 |
同スコアの場合、18番からのカウントバックにて順位を決定。
高校女子の部(6,119ヤード・PAR72) | ||||||
スコア | 順位 | 氏名 | 学年 | Total | OUT | IN |
-2 | 1 | 田村 萌来美 | 高1 | 70 | 35 | 35 |
-2 | 2 | 柳原 由依 | 高1 | 70 | 34 | 36 |
-2 | 3 | 伊藤 愛華 | 高1 | 70 | 36 | 34 |
-1 | 4 | 坪井 乃杏 | 高2 | 71 | 35 | 36 |
+1 | 5 | 鈴木 能々子 | 高2 | 73 | 37 | 36 |
+2 | 6 | 萩生田 みらん | 高2 | 74 | 36 | 38 |
+2 | 7 | 平野 瑚羽 | 高1 | 74 | 38 | 36 |
+4 | 8 | 西澤 香那 | 高3 | 76 | 38 | 38 |
+4 | 9 | 上田 澪空 | 高3 | 76 | 38 | 38 |
+4 | 10 | 西本 美優 | 高3 | 76 | 39 | 37 |
+4 | 11 | 二宮 真央 | 高2 | 76 | 36 | 40 |
+5 | 12 | 小池 愛莉 | 高2 | 77 | 36 | 41 |
+5 | 13 | 黒田 昊 | 高1 | 77 | 35 | 42 |
+6 | 14 | 池上 愛菜 | 高2 | 78 | 36 | 42 |
+7 | 15 | 岩谷 楓花 | 高1 | 79 | 41 | 38 |
+7 | 16 | 高橋 七海 | 高1 | 79 | 39 | 40 |
+9 | 17 | 秋山 美紗姫 | 高3 | 81 | 39 | 42 |
+10 | 18 | 中村 光希 | 高3 | 82 | 42 | 40 |
+10 | 19 | 松本 夏華 | 高2 | 82 | 42 | 40 |
+13 | 20 | 大野 陽奈子 | 高2 | 85 | 41 | 44 |
+16 | 21 | 新井 小桃 | 高1 | 88 | 39 | 49 |
+19 | 22 | 墨谷 そら | 高1 | 91 | 46 | 45 |
+33 | 23 | 宇都木 心妃 | 高1 | 105 | 49 | 56 |
+39 | 24 | 佐久間 愛音 | 高1 | 111 | 54 | 57 |
棄権 | 下原 さくら | 高3 | - | - | 47 |
同スコアの場合、18番からのカウントバックにて順位を決定。
中学男子の部(6,595ヤード・PAR72) | ||||||
スコア | 順位 | 氏名 | 学年 | Total | OUT | IN |
-5 | 1 | 中山 怜音 | 中3 | 67 | 34 | 33 |
-3 | 2 | 西山 修生 | 中2 | 69 | 37 | 32 |
-2 | 3 | 武井 大也 | 中3 | 70 | 36 | 34 |
-1 | 4 | 齋藤 旬一 | 中3 | 71 | 37 | 34 |
+3 | 5 | 金子 未来 | 中3 | 75 | 38 | 37 |
+3 | 6 | 金澤 和夢 | 中3 | 75 | 37 | 38 |
+3 | 7 | 戸村 空汰 | 中2 | 75 | 37 | 38 |
+4 | 8 | 近藤 春翔 | 中3 | 76 | 41 | 35 |
+4 | 9 | 今田 昌也 | 中2 | 76 | 38 | 38 |
+6 | 10 | 島田 楽生人 | 中2 | 78 | 38 | 40 |
+6 | 11 | 神永 直輝 | 中2 | 78 | 39 | 39 |
+6 | 12 | 荒木 敬太 | 中3 | 78 | 40 | 38 |
+6 | 13 | 妹尾 健生 | 中2 | 78 | 39 | 39 |
+7 | 14 | 東 路敏 | 中2 | 79 | 38 | 41 |
+7 | 15 | 高橋 亮央 | 中3 | 79 | 41 | 38 |
+7 | 16 | 矢後 英俊 | 中3 | 79 | 39 | 40 |
+8 | 17 | 宮本 悠空 | 中1 | 80 | 42 | 38 |
+8 | 18 | 井野上 正穏 | 中2 | 80 | 43 | 37 |
+8 | 19 | 依田 悠誠 | 中2 | 80 | 41 | 39 |
+9 | 20 | 春川 雄亮 | 中2 | 81 | 42 | 39 |
+13 | 21 | 関山 蒼 | 中2 | 85 | 40 | 45 |
+14 | 22 | 渡邊 築樹 | 中3 | 86 | 46 | 40 |
+17 | 23 | 新島 永遠 | 中2 | 89 | 46 | 43 |
+19 | 24 | 江藤 理斗 | 中3 | 91 | 46 | 45 |
+19 | 25 | 吉野 伊織 | 中3 | 91 | 42 | 49 |
+20 | 26 | 植田三千慈 | 中1 | 92 | 49 | 43 |
同スコアの場合、18番からのカウントバックにて順位を決定。
高校男子の部(6,595ヤード・PAR72) | ||||||
スコア | 順位 | 氏名 | 学年 | Total | OUT | IN |
-4 | 1 | 栗原 遥大 | 高3 | 68 | 34 | 34 |
-3 | 2 | 上村 大和 | 高2 | 69 | 34 | 35 |
-3 | 3 | 清野 桜貴 | 高2 | 69 | 34 | 35 |
-2 | 4 | 中山 真尋 | 高2 | 70 | 36 | 34 |
-2 | 5 | 石垣 龍之介 | 高1 | 70 | 36 | 34 |
-2 | 6 | 橋詰 海斗 | 高2 | 70 | 34 | 36 |
-1 | 7 | 木暮 凌太 | 高1 | 71 | 36 | 35 |
+0 | 8 | 田中 天晴 | 高2 | 72 | 38 | 34 |
+0 | 9 | 村井 啓矩 | 高2 | 72 | 34 | 38 |
+1 | 10 | 江見 優輝 | 高2 | 73 | 37 | 36 |
+1 | 11 | 大久保 麻波浪 | 高2 | 73 | 36 | 37 |
+2 | 12 | 原 蓮太朗 | 高1 | 74 | 37 | 37 |
+2 | 13 | 榎本 聖大 | 高3 | 74 | 37 | 37 |
+2 | 14 | 滝田 詠夢 | 高1 | 74 | 38 | 36 |
+3 | 15 | 長谷川 和瑞大 | 高3 | 75 | 34 | 41 |
+4 | 16 | 山口 桂一朗 | 高3 | 76 | 39 | 37 |
+4 | 17 | 中山 大生 | 高1 | 76 | 39 | 37 |
+4 | 18 | 柿澤 琢真 | 高3 | 76 | 35 | 41 |
+4 | 19 | 杉森 拓斗 | 高1 | 76 | 38 | 38 |
+5 | 20 | 宇田川理茶度 | 高1 | 77 | 39 | 38 |
+5 | 21 | 田村 琉煌 | 高2 | 77 | 36 | 41 |
+6 | 22 | 田口 瑞樹 | 高2 | 78 | 42 | 36 |
+6 | 23 | 石井 健梧 | 高1 | 78 | 42 | 36 |
+6 | 24 | 諏訪 貴皇 | 高3 | 78 | 38 | 40 |
+6 | 25 | 阿部 羽流斗 | 高1 | 78 | 39 | 39 |
+6 | 26 | 高崎 友輔 | 高2 | 78 | 40 | 38 |
+7 | 27 | 竹花 颯汰 | 高1 | 79 | 38 | 41 |
+7 | 28 | 河原 勇渚 | 高1 | 79 | 40 | 39 |
+8 | 29 | 毎熊 慶治 | 高1 | 80 | 42 | 38 |
+8 | 30 | 濱中 翔梧 | 高3 | 80 | 38 | 42 |
+9 | 31 | 齋藤 裕 | 高2 | 81 | 43 | 38 |
+9 | 32 | 齊藤 大翔 | 高3 | 81 | 41 | 40 |
+10 | 33 | 小谷 海斗 | 高1 | 82 | 47 | 35 |
+10 | 34 | 高橋 雅楽助 | 高1 | 82 | 41 | 41 |
+11 | 35 | 金子 楽來 | 高2 | 83 | 41 | 42 |
+11 | 36 | 藤 大鳳 | 高2 | 83 | 45 | 38 |
+11 | 37 | 山崎 隼大 | 高2 | 83 | 41 | 42 |
+12 | 38 | 弘田 脩太朗 | 高2 | 84 | 41 | 43 |
+13 | 39 | 山本 和真 | 高2 | 85 | 44 | 41 |
+13 | 40 | 八木沢 浩心郎 | 高2 | 85 | 40 | 45 |
+14 | 41 | 星野 健助 | 高1 | 86 | 41 | 45 |
+15 | 42 | 山川 智矢 | 高2 | 87 | 42 | 45 |
+15 | 43 | 島村 和真 | 高2 | 87 | 41 | 46 |
+15 | 44 | 渡辺 晃祥 | 高3 | 87 | 44 | 43 |
+17 | 45 | 中畑 陽 | 高1 | 89 | 44 | 45 |
+18 | 46 | 浜 迫秀 | 高3 | 90 | 45 | 45 |
+19 | 47 | 安東 悠羽太 | 高2 | 91 | 47 | 44 |
+30 | 48 | 進藤 俊太朗 | 高1 | 102 | 48 | 54 |
棄権 | 佐藤 星河 | 高2 | - | 40 | - |
同スコアの場合、18番からのカウントバックにて順位を決定。