第12回
●1975年11月13・14・15・16日 優勝 村上 隆
村上に明け、村上に暮れたシーズンとなった。この年に発足した日本プロマッチプレーを制した村上は、その後の日本プロ、日本オープンと優勝を重ねる破竹の勢い。そして最終戦の日本シリーズでも大逆転勝利を飾って日本と名のつく4タイトルを独占。グランドスラムで初の賞金王に花を添えた。
第1日は初参加の森が首位に立ち、村上は1打差の2位。2日目は金井に1打差の2位、3日目は金井、村上、島田が1打差で続く展開。最終日、14番で金井、16番で島田がボギー。村上は16番でバーディーを決めて大会初優勝。
第1日は初参加の森が首位に立ち、村上は1打差の2位。2日目は金井に1打差の2位、3日目は金井、村上、島田が1打差で続く展開。最終日、14番で金井、16番で島田がボギー。村上は16番でバーディーを決めて大会初優勝。
順位 | 選手名 | 資格 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | +- |
1 | 村上 隆 | 日本オープン 日本プロ |
70 | 72 | 71 | 70 | 283 | -7 |
2 | 島田 幸作 | 賞金ランク(11) | 70 | 72 | 72 | 70 | 284 | -6 |
2 | 金井 清一 | 賞金ランク(10) | 70 | 71 | 71 | 72 | 284 | -6 |
4 | 前田 新作 | 賞金ランク(15) | 71 | 72 | 76 | 66 | 285 | -5 |
5 | 謝 敏男 | 関東プロ | 73 | 75 | 68 | 70 | 286 | -4 |
6 | 中村 通 | 賞金ランク(9) | 70 | 73 | 72 | 72 | 287 | -3 |
6 | 青木 功 | 関東オープン | 72 | 71 | 73 | 71 | 287 | -3 |
8 | 山本 善隆 | 賞金ランク(2) | 76 | 71 | 71 | 71 | 289 | -1 |
9 | 杉原 輝雄 | 関西4地区代表 | 73 | 76 | 69 | 72 | 290 | 0 |
9 | 宮本 康弘 | 賞金ランク(6) | 71 | 71 | 76 | 72 | 290 | 0 |
9 | 森 憲二 | 賞金ランク(14) | 69 | 75 | 75 | 71 | 290 | 0 |
12 | 鈴木 規夫 | 賞金ランク(8) | 76 | 70 | 72 | 73 | 291 | +1 |
12 | 尾崎 将司 | 賞金ランク(3) | 75 | 72 | 72 | 72 | 291 | +1 |
14 | 宮本 省三 | 賞金ランク(13) | 74 | 72 | 75 | 71 | 292 | +2 |
15 | 石井 寛 | 関西プロ | 76 | 70 | 74 | 73 | 293 | +3 |
[注]謝永郁(賞金ランク(7))は、ろっ骨を痛めて欠場。