第41回
2004年12月2・3・4・5日 優勝 ポール・シーハン
片山晋呉が賞金王へ逃げ切るか、それとも谷口徹の逆転キングか。2人に注目が集まる中、豪州のブレンダン・
ジョーンズが5アンダー65で初日の首位に立った。外国人勢が上位を占める状況に発奮して1打差2位につけた加瀬秀樹が、2日目に66をマークしてジョーンズと並ぶ首位に。深堀圭一郎が2打差3位に浮上した。3日目、深堀は連日のベストスコア65で単独首位に。加瀬とともに豪州のポール・シーハンが1打差2位につけた。12月としては観測史上最高の25度に気温が上がり、台風のような強風が吹き荒れた最終日は、66で回ったシーハンが通算14アンダーで史上4人目の外国人チャンピオンに。深堀はシリーズ通算3度目の3日目終了時の首位という優位を生かせず4位に泣いた。片山は15位に終わったが、4年ぶり2度目の賞金王に輝いた。
ジョーンズが5アンダー65で初日の首位に立った。外国人勢が上位を占める状況に発奮して1打差2位につけた加瀬秀樹が、2日目に66をマークしてジョーンズと並ぶ首位に。深堀圭一郎が2打差3位に浮上した。3日目、深堀は連日のベストスコア65で単独首位に。加瀬とともに豪州のポール・シーハンが1打差2位につけた。12月としては観測史上最高の25度に気温が上がり、台風のような強風が吹き荒れた最終日は、66で回ったシーハンが通算14アンダーで史上4人目の外国人チャンピオンに。深堀はシリーズ通算3度目の3日目終了時の首位という優位を生かせず4位に泣いた。片山は15位に終わったが、4年ぶり2度目の賞金王に輝いた。
順位 | 選手名 | ツアー勝利数 | 賞金ランク | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | +- |
1 | P・シーハン | 1 | 10 | 69 | 65 | 66 | 66 | 266 | -14 |
2 | Y・E・ヤン | 2 | 4 | 67 | 68 | 67 | 68 | 270 | -10 |
2 | 宮本 勝昌 | 0 | 24 | 69 | 66 | 66 | 69 | 270 | -10 |
4 | D・スメイル | 1 | 6 | 67 | 67 | 67 | 70 | 271 | -9 |
4 | 深堀 圭一郎 | 0 | 12 | 69 | 65 | 65 | 72 | 271 | -9 |
5 | 加瀬 秀樹 | 1 | 8 | 66 | 66 | 68 | 72 | 272 | -8 |
7 | B・ジョーンズ | 2 | 11 | 65 | 67 | 70 | 73 | 275 | -5 |
8 | 神山 隆志 | 1 | 7 | 69 | 74 | 66 | 67 | 276 | -4 |
8 | 近藤 智弘 | 0 | 14 | 71 | 65 | 70 | 70 | 276 | -4 |
8 | 横尾 要 | 0 | 22 | 71 | 72 | 66 | 67 | 276 | -4 |
11 | 鈴木 亨 | 1 | 17 | 68 | 67 | 68 | 74 | 277 | -3 |
11 | 葉 偉志 | 0 | 25 | 68 | 72 | 66 | 71 | 277 | -3 |
11 | 今井 克宗 | 1 | 30 | 70 | 67 | 69 | 71 | 277 | -3 |
14 | S・コンラン | 1 | 9 | 67 | 69 | 70 | 72 | 278 | -2 |
15 | 片山 晋呉 | 2 | 1 | 73 | 71 | 65 | 70 | 279 | -1 |
15 | 谷口 徹 | 2 | 2 | 70 | 71 | 67 | 71 | 279 | -1 |
15 | 川岸 良兼 | 0 | 16 | 71 | 68 | 73 | 67 | 279 | -1 |
15 | D・チャンド | 1 | 18 | 70 | 70 | 70 | 69 | 279 | -1 |
19 | 谷口 拓也 | 1 | 19 | 72 | 68 | 73 | 67 | 280 | 0 |
20 | 星野 英正 | 0 | 23 | 76 | 69 | 70 | 66 | 281 | +1 |
21 | 金 鍾徳 | 1 | 36 | 74 | 73 | 70 | 65 | 282 | +2 |
22 | 三橋 哲二 | 1 | 21 | 75 | 70 | 70 | 68 | 283 | +3 |
23 | 平塚 哲二 | 1 | 13 | 77 | 68 | 71 | 68 | 284 | +4 |
23 | C・プラポール | 1 | 42 | 71 | 68 | 75 | 70 | 284 | +4 |
25 | 井上 信 | 1 | 32 | 72 | 68 | 66 | 79 | 285 | +5 |
26 | A・ストルツ | ※1 | - | 75 | 73 | 69 | 70 | 287 | +7 |
※は海外ツアーでの勝利数