第42回
●2005年12月1・2・3・4日 優勝 今野 康晴
64をマークした谷口徹が2位に3打差をつける好スタートを切った。一方で伊澤利光が9番ホール史上ワーストとなる「9」の大叩き。2年連続賞金王を決めていた片山晋呉は10打差23位と大きく出遅れた。谷口は2日目も首位を守ったが、68で回った宮里聖志が2打差の3位に浮上。同時期に行われていた米女子ツアー最終予選会に出場中の妹・藍に負けじとV争いに加わってきた。3日目は今野康晴がボギーなし7バーディーの63で一気に単独首位に。片山は背筋痛のためシリーズ史上初の棄権となった。今野は最終日も7番から3連続バーディー。67とスコアを伸ばし、通算11アンダーでプロ入り後初の日本タイトルを獲得した。2打差の2位は横田真一。ホールアウト後は棄権した片山を含めた参加全選手が初めて閉会式に出席するなど、横田が選手会長としての手腕を発揮した。
順位 | 選手名 | ツアー勝利数 | 賞金ランク | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | +- |
1 | 今野 康晴 | 1 | 4 | 72 | 67 | 63 | 67 | 269 | -11 |
2 | 横田 真一 | 0 | 25 | 67 | 68 | 68 | 68 | 271 | -9 |
3 | 手嶋 多一 | 0 | 21 | 69 | 69 | 69 | 65 | 272 | -8 |
3 | 谷口 徹 | 1 | 10 | 64 | 70 | 72 | 66 | 272 | -8 |
5 | 伊澤 利光 | 1 | 8 | 73 | 68 | 64 | 68 | 273 | -7 |
5 | 深堀 圭一郎 | 2 | 2 | 68 | 71 | 66 | 68 | 273 | -7 |
7 | C・キャンベル | 1 | 38 | 69 | 67 | 73 | 65 | 274 | -6 |
7 | Y・E・ヤン | 1 | 11 | 71 | 68 | 67 | 68 | 274 | -6 |
9 | 尾崎直道 | 2 | 15 | 67 | 69 | 70 | 69 | 275 | -5 |
10 | P・シーハン | 0 | 19 | 71 | 67 | 70 | 68 | 276 | -4 |
10 | I・J・ジャン | 1 | 22 | 73 | 66 | 68 | 69 | 276 | -4 |
12 | 藤田 寛之 | 1 | 17 | 72 | 69 | 70 | 67 | 278 | -2 |
12 | D・チャンド | 0 | 7 | 74 | 66 | 69 | 69 | 278 | -2 |
12 | 広田 悟 | 1 | 31 | 67 | 71 | 70 | 70 | 278 | -2 |
12 | 宮里 聖志 | 1 | 29 | 68 | 68 | 67 | 75 | 278 | -2 |
16 | S・コンラン | 0 | 18 | 70 | 69 | 72 | 69 | 280 | 0 |
16 | 川岸 良兼 | 0 | 12 | 68 | 71 | 71 | 70 | 280 | 0 |
16 | 星野 英正 | 0 | 9 | 70 | 71 | 69 | 70 | 280 | 0 |
16 | 横尾 要 | 0 | 14 | 68 | 71 | 70 | 71 | 280 | 0 |
20 | 平塚 哲二 | 0 | 23 | 68 | 71 | 73 | 70 | 282 | 2 |
21 | 矢野 東 | 1 | 26 | 75 | 71 | 69 | 68 | 283 | 3 |
22 | D・スメイル | 2 | 5 | 71 | 68 | 71 | 74 | 284 | 4 |
23 | 野上 貴夫 | 1 | 48 | 71 | 72 | 71 | 71 | 285 | 5 |
23 | 細川 和彦 | 1 | 16 | 76 | 66 | 72 | 71 | 285 | 5 |
25 | 高橋 竜彦 | 1 | 24 | 74 | 68 | 69 | 74 | 285 | 5 |
26 | 高山 忠洋 | 1 | 13 | 71 | 67 | 76 | 72 | 286 | 6 |
棄権 | 片山 晋呉 | 2 | 1 | 74 | 72 | - | - | - | - |
※片山晋呉選手は、3Rスタート前に背筋痛の為、棄権。