第44回
●2007年11月29・30日、12月1・2日 優勝 ブレンダン・ジョーンズ
逆転賞金王へは優勝が最低条件の片山晋呉が初日に66で首位発進。逃げ切りを図りたい谷口徹も69で3位と上々のスタートを切った。アマチュアとして大会初出場を果たした石川遼は69をマークして、3打差3位と大健闘した。2日目は片山と石川が初めて同組に。想像以上の緊張感に襲われた石川は74と大崩れし優勝争いから脱落。「次元が違った」と片山のプレーに圧倒された。片山は2日連続の66で2位集団に5打差をつけ独走態勢に。また、平塚哲二が6番パー5で大会史上初のアルバトロスを達成した。3日目は片山が9番でトリプルボギーなど75の大叩きで、首位と4打差11位に急降下。対する谷口は2打差3位に浮上した。最終日は首位と5打差12位から出たブレンダン・ジョーンズが大会新の61をマークし逆転優勝。1打差2位の谷口が5年ぶり2度目の賞金王を獲得した。石川は7オーバー24位に終わった。
順位 | 選手名 | ツアー勝利数 | 賞金ランク | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | +- |
1 | B・ジョーンズ | 2 | 3 | 70 | 70 | 68 | 61 | 269 | -11 |
2 | 谷口 徹 | 3 | 1 | 69 | 69 | 67 | 65 | 270 | -10 |
2 | D・スメイル | 0 | 16 | 73 | 67 | 66 | 65 | 271 | -9 |
3 | 岩田 寛 | 0 | 19 | 69 | 69 | 65 | 68 | 271 | -9 |
3 | J・M・シン | 0 | 94 | 69 | 68 | 66 | 68 | 271 | -9 |
3 | W・リャン | 0 | 104 | 67 | 73 | 65 | 66 | 271 | -9 |
7 | 谷原 秀人 | 2 | 4 | 69 | 71 | 68 | 64 | 272 | -8 |
7 | 小田 孔明 | 0 | 9 | 70 | 71 | 65 | 66 | 272 | -8 |
9 | 深堀 圭一郎 | 0 | 12 | 70 | 71 | 65 | 67 | 273 | -7 |
9 | 宮瀬 博文 | 1 | 21 | 69 | 68 | 68 | 68 | 273 | -7 |
9 | P・マークセン | 0 | 10 | 70 | 67 | 68 | 68 | 273 | -7 |
12 | 平塚 哲二 | 1 | 11 | 69 | 70 | 72 | 63 | 274 | -6 |
12 | 宮里 優作 | 0 | 14 | 71 | 71 | 69 | 63 | 274 | -6 |
12 | 近藤 智弘 | 1 | 5 | 73 | 69 | 67 | 65 | 274 | -6 |
15 | 片山 晋呉 | 2 | 2 | 66 | 66 | 75 | 69 | 276 | -4 |
15 | 藤田 寛之 | 0 | 8 | 70 | 70 | 65 | 71 | 276 | -4 |
17 | 広田 悟 | 0 | 25 | 69 | 71 | 71 | 66 | 277 | -3 |
17 | F・ミノザ | 1 | 15 | 72 | 69 | 69 | 67 | 277 | -3 |
19 | 今野 康晴 | 0 | 24 | 70 | 69 | 71 | 69 | 279 | -1 |
19 | S・コンラン | 0 | 20 | 71 | 72 | 65 | 71 | 279 | -1 |
21 | 手嶋 多一 | 1 | 28 | 71 | 70 | 67 | 72 | 280 | 0 |
21 | 篠崎 紀夫 | 1 | 27 | 72 | 71 | 72 | 68 | 283 | +3 |
23 | 上田 諭尉 | 1 | 18 | 72 | 72 | 76 | 66 | 286 | +6 |
24 | ※石川 遼 | 1 | - | 69 | 74 | 73 | 71 | 287 | +7 |
24 | 菊池 純 | 1 | 23 | 71 | 74 | 72 | 70 | 287 | +7 |
24 | 宮本 勝昌 | 1 | 7 | 74 | 78 | 69 | 74 | 295 | +15 |
※印はアマチュア