第48回
●2011年12月1・2・3・4日 優勝 藤田 寛之
前週のカシオワールドオープンで裵相文(韓国)の賞金王が決定。出場28選手は日本一の称号を手にするために熱戦を演じた。初日は4アンダー66で首位に藤田、谷口、ドンファン(韓国)が首位に並んだ。石川は2打差7位。07年の石川以来2人目のアマ出場となった松山は3打差12位で発進した。2日目は松山と同組で回った石川が67で回り、通算5アンダーで谷口と並んで自身大会初の首位に立った。3日目は降雨によるコース状態不良のため中止となり、競技は54ホールに短縮された。最終日は藤田が大会史上15年ぶり5人目(6例目)の連覇を果たした。3位から出て2イーグルを奪うなど64。首位の谷口が最終18番で70センチのパーパットを外し、プレーオフに突入。2ホール目に冷静にパーを拾った藤田に軍配が上がった。石川は3位で07年の初勝利以来、初めてシーズン未勝利に終わった。
順位 | 選手名 | ツアー勝利数 | 賞金ランク | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | +- |
1 | 藤田 寛之 | 0 | 12 | 66 | 70 | 64 | 200 | -10 | |
2 | 谷口 徹 | 1 | 5 | 66 | 69 | 65 | 200 | -10 | |
3 | 石川 遼 | 0 | 3 | 68 | 67 | 68 | 203 | -7 | |
4 | 松村 道央 | 0 | 18 | 68 | 70 | 66 | 204 | -6 | |
5 | 宮里 優作 | 0 | 22 | 67 | 70 | 68 | 205 | -5 | |
6 | 平塚 哲二 | 1 | 11 | 67 | 70 | 69 | 206 | -4 | |
7 | J・B・パク | 1 | 19 | 71 | 65 | 71 | 207 | -3 | |
7 | 小林 正則 | 1 | 25 | 70 | 70 | 67 | 207 | -3 | |
9 | 河井 博大 | 1 | 14 | 72 | 69 | 67 | 208 | -2 | |
9 | 小田 孔明 | 1 | 4 | 70 | 70 | 68 | 208 | -2 | |
9 | 丸山 大輔 | 0 | 23 | 69 | 69 | 70 | 208 | -2 | |
9 | 片山 晋呉 | 0 | 13 | 67 | 71 | 70 | 208 | -2 | |
13 | 趙 珉珪 | 1 | 24 | 72 | 69 | 68 | 209 | -1 | |
14 | 諸藤 将次 | 1 | 36 | 71 | 69 | 70 | 210 | 0 | |
15 | ドンファン | 1 | 21 | 66 | 71 | 74 | 211 | +2 | |
16 | K・バーンズ | 1 | 26 | 72 | 69 | 71 | 212 | +2 | |
16 | 久保谷健一 | 1 | 8 | 71 | 71 | 70 | 212 | +2 | |
18 | 金 度勲 | 0 | 17 | 71 | 71 | 71 | 213 | +3 | |
18 | 黄 重坤 | 1 | 27 | 70 | 73 | 70 | 213 | +3 | |
18 | S・K・ホ | 0 | 20 | 68 | 74 | 71 | 213 | +3 | |
21 | @松山 英樹 | 1 | - | 69 | 71 | 74 | 214 | +4 | |
22 | 近藤 共弘 | 1 | 6 | 73 | 70 | 72 | 215 | +5 | |
23 | 高山 忠洋 | 2 | 2 | 72 | 73 | 71 | 216 | +6 | |
24 | B・ジョーンズ | 1 | 15 | 68 | 74 | 75 | 217 | +7 | |
25 | 池田 勇太 | 1 | 10 | 75 | 77 | 66 | 218 | +8 | |
26 | P・シーハン | 0 | 38 | 68 | 77 | 74 | 219 | +9 | |
27 | 武藤 俊憲 | 1 | 7 | 73 | 76 | 71 | 220 | +10 | |
28 | 河野晃一郎 | 1 | 16 | 71 | 74 | 77 | 222 | +12 |
第3日(12月3日)の競技は、悪天候によるコースコンディション不良の為、中止となりました。最終日(12月4日)のスコアは、「3R」に表示しております。